日本高清无卡码一区二区久久_日韩免费看_日韩av综合在线观看_91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快_亚洲成人一区在线_亚洲一区久

大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 東京商品交易所

東京商品交易所

中京汽油 黃金 鉑MINI 重柴油 煤油 汽油 橡膠 原油 中京煤油 黃金MINI

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2004 5778 5800 5778 5786 5786 6 143 2880 -21 日元/克 2020-04-09
黃金 2006 5779 5790 5777 5786 5786 -3 175 3881 80 日元/克 2020-04-09
黃金 2008 5774 5786 5753 5780 5780 -5 95 1141 -19 日元/克 2020-04-09
黃金 2010 5783 5803 5750 5783 5783 13 213 3394 -27 日元/克 2020-04-09
黃金 2012 5777 5795 5735 5779 5779 23 624 7446 -67 日元/克 2020-04-09
黃金 2102 5776 5794 5732 5777 5777 22 10098 23222 461 日元/克 2020-04-09
黃金 2004 5799 5836 5735 5780 5780 -45 274 2901 4 日元/克 2020-04-08
黃金 2006 5780 5828 5725 5789 5789 -28 179 3801 -48 日元/克 2020-04-08
黃金 2008 5757 5817 5721 5785 5785 0 101 1160 -59 日元/克 2020-04-08
黃金 2010 5765 5821 5714 5770 5770 -19 265 3421 -99 日元/克 2020-04-08
黃金 2012 5768 5814 5697 5756 5756 -21 788 7513 -1386 日元/克 2020-04-08
黃金 2102 5760 5813 5692 5755 5755 -27 19310 22761 -10635 日元/克 2020-04-08
黃金 2004 5708 5861 5708 5825 5825 143 237 2897 -71 日元/克 2020-04-07
黃金 2006 5700 5870 5700 5817 5817 131 269 3849 12 日元/克 2020-04-07
黃金 2008 5702 5855 5702 5785 5785 103 155 1219 30 日元/克 2020-04-07
黃金 2010 5705 5860 5705 5789 5789 105 401 3520 121 日元/克 2020-04-07
黃金 2012 5711 5861 5711 5777 5777 89 2361 8899 1204 日元/克 2020-04-07
黃金 2102 5710 5859 5710 5782 5782 94 25072 33396 10296 日元/克 2020-04-07
黃金 2004 5485 5614 5482 5577 5577 109 69 3011 -6 日元/克 2020-04-03
黃金 2006 5481 5618 5478 5580 5580 111 77 3792 -1 日元/克 2020-04-03
黃金 2008 5477 5600 5468 5573 5573 115 47 1208 -17 日元/克 2020-04-03
黃金 2010 5473 5616 5453 5567 5567 120 83 3476 -15 日元/克 2020-04-03
黃金 2012 5457 5603 5445 5559 5559 121 1136 7738 -56 日元/克 2020-04-03
黃金 2102 5461 5602 5436 5555 5555 123 16995 23015 203 日元/克 2020-04-03
黃金 2004 5498 5518 5452 5468 5468 -4 126 3017 19 日元/克 2020-04-02
黃金 2006 5495 5503 5406 5469 5469 4 118 3793 -22 日元/克 2020-04-02
黃金 2008 5476 5479 5392 5458 5458 3 23 1225 -1 日元/克 2020-04-02
黃金 2010 5475 5490 5401 5447 5447 -4 153 3491 -44 日元/克 2020-04-02
黃金 2012 5475 5482 5371 5438 5438 -22 902 7794 -64 日元/克 2020-04-02
黃金 2102 5468 5483 5367 5432 5432 -18 15543 22812 391 日元/克 2020-04-02
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲成人精品 | 三级成人网 | 91短视频在线看 | 亚洲国产一区二区三区青草影视 | 欧洲性史活春图 | 综合色在线视频 | 亚洲?V无码专区在线观看成人 | 亚洲人成人无码www影院 | 日本高清免费在线 | 日韩片欧美片久久久 | 亚洲综合无码一区二区痴汉 | 污污内射久久一区二区欧美日韩 | 免费国产高清 | 亚洲一级一级一级 | 国产精品综合久久久精品综合蜜臀 | 国产成人77亚洲精品www | 高清视频欧美一级 | 久久er热 | 成人乱码免费视频A片含羞草传媒 | 这里只有精品在线观看视频 | 人碰人操 | 亚洲欧美第一页 | 理论片中文字幕在线观看 | 操一操午夜影院 | 影音先锋每日AV色资源站 | 9久9久9久女女女九九九一九 | 天天狠狠色综合图片区 | 美女av免费看| 欧美精品久久久久久久自慰 | 国产性受xxxx白人性爽 | 国产一区二区三区午夜 | 成人黄色免费在线观看 | 91视频在线?看网站 全部免费毛片免费播放视频 | 一级少妇黄色片 | 亚洲成人av综合 | 亚洲一区精品二人人爽久久 | 久久高清内射无套 | 亚洲天堂网2020 | 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频 | 中国少妇内射XXXXX-百度 | 91亚色在线观看 |