商品 | 行業(yè) | 5月11日價(jià)格 | 5月12日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 9800.00 | 9975.00 | 元/噸 | +1.79% | -2.52% |
PS | 橡塑 | 10683.33 | 10683.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.47% |
ABS | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.93% |
純苯 | 化工 | 8783.83 | 8767.17 | 元/噸 | -0.19% | +6.79% |
EPS | 橡塑 | 10925.00 | 10875.00 | 元/噸 | -0.46% | -5.23% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 11875.00 | 11808.33 | 元/噸 | -0.56% | -12.91% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股