商品 | 行業(yè) | 5月10日價(jià)格 | 5月11日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
闊葉木漿 | 建材 | 6130.00 | 6210.00 | 元/噸 | +1.31% | +19.42% |
針葉木漿 | 建材 | 7290.00 | 7320.00 | 元/噸 | +0.41% | +0.62% |
玻璃 | 建材 | 23.77 | 23.77 | 元/平方米 | 0.00% | -23.59% |
瓦楞原紙 | 建材 | 3726.00 | 3726.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.79% |
白板紙 | 建材 | 5145.67 | 5145.67 | 0.00% | -- | |
白卡紙 | 建材 | 6806.67 | 6806.67 | 元/噸 | 0.00% | -28.35% |
廢紙 | 建材 | 2490.00 | 2484.00 | 元/噸 | -0.24% | +7.23% |
水泥 | 建材 | 500.00 | 480.00 | 元/噸 | -4.00% | -8.50% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股