商品 | 行業(yè) | 3月15日價(jià)格 | 3月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12733.33 | 12750.00 | 元/噸 | +0.13% | -12.07% |
PS | 橡塑 | 10666.67 | 10666.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.84% |
ABS | 橡塑 | 14750.00 | 14750.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.06% |
EPS | 橡塑 | 11125.00 | 11125.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.60% |
苯乙烯 | 化工 | 9500.00 | 9230.00 | 元/噸 | -2.84% | +2.18% |
純苯 | 化工 | 8470.00 | 8200.00 | 元/噸 | -3.19% | +23.68% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股