商品 | 行業(yè) | 11月10日價格 | 11月11日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 13100.00 | 13250.00 | 元/噸 | +1.15% | +15.72% |
純苯 | 化工 | 7610.00 | 7610.00 | 元/噸 | 0.00% | +99.21% |
PS | 橡塑 | 11333.33 | 11333.33 | 元/噸 | 0.00% | +41.96% |
EPS | 橡塑 | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.46% |
苯乙烯 | 化工 | 9390.00 | 9340.00 | 元/噸 | -0.53% | +14.13% |
ABS | 橡塑 | 16900.00 | 16550.00 | 元/噸 | -2.07% | -10.54% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股