商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
瓦楞原紙 | 建材 | 3786.67 | 4184.00 | 元/噸 | +10.49% | +23.97% |
水泥 | 建材 | 629.33 | 666.67 | 元/噸 | +5.93% | +35.12% |
廢紙 | 建材 | 2406.67 | 2443.33 | 元/噸 | +1.52% | +15.64% |
闊葉木漿 | 建材 | 4600.00 | 4450.00 | 元/噸 | -3.26% | +24.48% |
白卡紙 | 建材 | 6523.33 | 6273.33 | 元/噸 | -3.83% | -6.37% |
針葉木漿 | 建材 | 6130.00 | 5230.00 | 元/噸 | -14.68% | +13.08% |
玻璃 | 建材 | 36.77 | 31.01 | 元/平方米 | -15.66% | +30.73% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股