商品 | 行業(yè) | 10月12日價(jià)格 | 10月13日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 11416.67 | 11666.67 | 元/噸 | +2.19% | +45.53% |
EPS | 橡塑 | 10975.00 | 11175.00 | 元/噸 | +1.82% | +41.68% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 13900.00 | 14066.67 | 元/噸 | +1.20% | +47.55% |
純苯 | 化工 | 8520.00 | 8580.00 | 元/噸 | +0.70% | +162.39% |
ABS | 橡塑 | 18350.00 | 18300.00 | 元/噸 | -0.27% | +14.38% |
苯乙烯 | 化工 | 10070.00 | 9990.00 | 元/噸 | -0.79% | +78.93% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股