商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
東京商品交易所 | ||||||
中京汽油 | 2110 | 64400 | 0 | 日元/千升 | ||
重柴油 | 2110 | 66900 | 500 | 日元/千升 | ||
煤油 | 2110 | 63300 | 120 | 8 | 日元/千升 | |
汽油 | 2110 | 63500 | 0 | 日元/千升 | ||
原油 | 2109 | 48530 | -240 | 7 | 日元/千升 | |
中京煤油 | 2110 | 65900 | 0 | 日元/千升 |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股