商品 | 行業 | 8月6日價格 | 8月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
廢紙 | 建材 | 2482.14 | 2503.57 | 元/噸 | +0.86% | +16.37% |
水泥 | 建材 | 447.80 | 447.80 | 元/噸 | 0.00% | +4.77% |
玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 元/平方米 | 0.00% | +84.34% |
針葉木漿 | 建材 | 6337.50 | 6337.50 | 元/噸 | 0.00% | +44.28% |
闊葉木漿 | 建材 | 4750.00 | 4750.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.77% |
瓦楞原紙 | 建材 | 3631.67 | 3631.67 | 元/噸 | 0.00% | +7.61% |
白卡紙 | 建材 | 6703.33 | 6703.33 | 元/噸 | 0.00% | -- |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股