商品 | 行業(yè) | 3月30日價(jià)格 | 3月31日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 橡塑 | 10075.00 | 10150.00 | 元/噸 | +0.74% | +32.25% |
苯乙烯 | 化工 | 8483.33 | 8533.33 | 元/噸 | +0.59% | +83.51% |
純苯 | 化工 | 6294.00 | 6294.00 | 元/噸 | 0.00% | +133.11% |
PS | 橡塑 | 9766.67 | 9766.67 | 元/噸 | 0.00% | +24.15% |
ABS | 橡塑 | 18050.00 | 18050.00 | 元/噸 | 0.00% | +56.96% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 14458.33 | 14458.33 | 元/噸 | 0.00% | +79.38% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股