規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 山東 | 山東省/濟(jì)寧市 | 山東泓萬化工科技有限公司 | -70 | -70 | 2025-06-03 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 山東 | 山東省/濟(jì)寧市 | 山東泓萬化工科技有限公司 | -70 | -70 | 2025-06-03 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 3300元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 07-12 15:07 | 3天 |
含量99.5% | 3950元/噸 | 9999噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 07-12 11:02 | 3天 |
山東 25公斤/袋 | 4500元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 四川省 > 成都市 | 07-12 10:36 | 3天 |
99.9% | 3950元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 07-12 10:34 | 3天 |
99.9% | 4000元/噸 | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 | 07-12 10:34 | 3天 |
25kg/包 98% | 3950元/袋 | 100袋 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 09:59 | 3天 |
25kg/包 98% | 3950元/袋 | 100袋 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 09:58 | 3天 |
25kg/包 98% | 3950元/袋 | 100袋 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-12 09:58 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國標(biāo) | 【詢】 0元/噸 | 500噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 宜昌市 | 07-26 15:56 | 10天 |
規(guī)格屬性:98 | 議價(jià) | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 常州市 | 07-29 17:10 | 7天 |
規(guī)格屬性:98%以上 | 4300元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 咸寧市 | 07-21 14:53 | 7天 |
掃碼分享