2025年4月1日江蘇太倉玖龍紙業,A級箱板紙收購價格呈現調整,廢紙收購價格上調30元/噸,調整后執行到廠價格1460元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業2025年4月1日起,一、黃紙類:所有等級上調30元/噸。二、白紙類:一級白、頁子紙上調60元/噸,書本紙、混合白、小花上調50元/噸,其它價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1460↑ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1440↑ | |
B(DT統貨) | 不帶票到廠價 | 1420↑ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1390↑ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1350↑ | |
純牛皮紙 | 不帶票到廠價 | 2280↑ | |
甲級牛皮紙 | 二類 | 不帶票到廠價 | 2010↑ |
三類 | 不帶票到廠價 | 1870↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1480↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1320↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1330↑ | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 1290↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1160↑ | |
國廢紙芯 | 不帶票到廠價 | 1190↑ | |
卷布管 | 不帶票到廠價 | 960↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2060 |
統貨 | 不帶票到廠價 | 1930 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 1830 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 1750↑ | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1650↑ | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 1570↑ | |
小花 | 不帶票到廠價 | 1550↑ | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 1550↑ | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1370 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 1300 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1050 |
(以上價格為2025年4月1日起江蘇太倉玖龍紙業調整價格。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股