5月8日,生意社己內酰胺基準價為12683.33元/噸,與本月初持平。
當日價格 |
12683.33 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
11066.67 |
一年最大 |
15250.00 |
一年中位 |
13158.34 |
一年頂差 |
-2566.67 |
一年底差 |
1616.66 |
一年平均 |
12547.66 |
兩年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中位 |
7日離均差 |
-4.76 |
30日離均差 |
-135.45 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 99.8% | |
品牌/產地 | 國產 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 巨化股份 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 河南神馬 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶體,優等品 | |
品牌/產地 | 魯西 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 白色晶體或液體 | |
品牌/產地 | 聊城 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 99.0% | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 巨化股份 | |
交貨地 | 河南省/濮陽市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 河南神馬 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-07 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 魯西化工 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-05-06 |
規格 | 結晶點:68.9℃;優等品 | |
品牌/產地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-06 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股