鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1363 | 0 | |
上海裕強 | 1816 | -553 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 225 | 0 | |
合計 | 3404 | -553 | |
廣東 | 中儲晟世 | 2451 | -857 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 8933 | 0 | |
廣儲830三水西 | 1124 | 0 | |
合計 | 12508 | -857 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 1157 | -76 | |
合計 | 1157 | -76 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | -200 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1031 | -704 | |
合計 | 1031 | -904 | |
天津 | 中遠海運天津 | 2780 | -51 |
全勝物流天津 | 6580 | -327 | |
新興偉業 | 0 | 0 | |
合計 | 9360 | -378 | |
總計 | 27460 | -2768 |
10月27日,上海期貨交易所鋅庫存總量27460噸,庫存減少2768噸。其中上海地區庫存3404噸,庫存減少553噸;廣東地區庫存12508噸,庫存減少857噸;江蘇地區庫存1157噸,庫存減少76噸;浙江地區庫存1031噸,庫存減少904噸;天津地區庫存9360噸,庫存減少378噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給充足,鋅市需求低位暫穩,后市鋅市下跌壓力加大,上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股