鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 75 | 0 | |
上海裕強 | 4844 | -552 | |
裕強閔行 | 4773 | 0 | |
中儲大場 | 1311 | -25 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 1835 | -75 | |
中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
全勝物流曹安 | 802 | 251 | |
合計 | 13690 | -401 | |
廣東 | 中儲晟世 | 18620 | -26 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 20000 | 0 | |
廣儲830三水西 | 15748 | 2927 | |
合計 | 54368 | 2901 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 2528 | -76 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 753 | 0 | |
合計 | 3281 | -76 | |
浙江 | 國儲837處 | 1935 | -100 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1709 | 0 | |
合計 | 3644 | -100 | |
天津 | 中遠海運天津 | 5748 | -150 |
全勝物流天津 | 552 | -25 | |
新興偉業(yè) | 593 | -197 | |
合計 | 6893 | -372 | |
總計 | 81876 | 1952 |
8月16日,上海期貨交易所鋅庫存總量81876噸,庫存增加1952噸。其中上海地區(qū)庫存13690噸,庫存減少401噸;廣東地區(qū)庫存54368噸,庫存增加2901噸;江蘇地區(qū)庫存3281噸,庫存減少76噸;浙江地區(qū)庫存3644噸,庫存減少100噸;天津地區(qū)庫存6893噸,庫存減少372噸。市場鋅庫存增加,鋅市供給充足,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力加大,上漲動力減弱,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股