鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 605 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 10604 | -576 | |
裕強(qiáng)閔行 | 4773 | 0 | |
中儲大場 | 1235 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 3919 | -152 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 50 | 0 | |
全勝物流曹安 | 908 | -149 | |
合計(jì) | 22094 | -877 | |
廣東 | 中儲晟世 | 10148 | 0 |
南儲倉儲 | 27892 | -2015 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
廣儲830三水西 | 1484 | 0 | |
合計(jì) | 39524 | -2015 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 227 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 778 | 0 | |
合計(jì) | 1005 | 0 | |
浙江 | 浙江康運(yùn) | 0 | 0 |
康運(yùn)蕭山 | 0 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 224 | 0 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 6050 | -302 |
全勝物流天津 | 2079 | 0 | |
新興偉業(yè) | 3665 | -198 | |
合計(jì) | 11794 | -500 | |
總計(jì) | 74641 | -3392 |
6月29日,上海期貨交易所鋅庫存總量74641噸,庫存減少3392噸。其中上海地區(qū)庫存22094噸,庫存減少877噸;廣東地區(qū)庫存39524噸,庫存減少2015噸;江蘇地區(qū)庫存1005噸,庫存減少0噸;浙江地區(qū)庫存為224噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存11794噸,庫存減少500噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給偏緊,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股