品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 24950-24950 | 元/噸 | 1250 | 凌海 白銀 | 含稅 | 天津現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 25050-25050 | 元/噸 | 1250 | 葫蘆島 | 含稅 | 沈陽(yáng)現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 25000-25000 | 元/噸 | 1250 | 云南 | 含稅 | 重慶現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 25050-25050 | 元/噸 | 1250 | 云南 | 含稅 | 西安現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 24950-25030 | 元/噸 | 1260 | 國(guó)產(chǎn) | 含稅 | 上海現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 24850-24990 | 元/噸 | 1260 | 國(guó)產(chǎn) | 含稅 | 上海現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 25000-25000 | 元/噸 | 1250 | 凌海 | 含稅 | 北京現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 24900-25000 | 元/噸 | 1250 | 國(guó)產(chǎn) | 含稅 | 上海地區(qū) |
0#鋅 | 0# | 24950-25050 | 元/噸 | 1250 | 國(guó)產(chǎn) | 含稅 | 上海地區(qū) |
1#鋅 | 1# | 24950-24950 | 元/噸 | 1250 | 哈鋅 | 含稅 | 無(wú)錫現(xiàn)貨 |
鋅合金 | Z3 | 25880-25880 | 元/噸 | 1250 | 無(wú)錫 | 含稅 | 無(wú)錫現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 24850-24850 | 元/噸 | 1300 | 云南 | 含稅 | 廣州現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 25000-25000 | 元/噸 | 1250 | 葫蘆島 | 含稅 | 濟(jì)南現(xiàn)貨 |
10月14日,國(guó)內(nèi)鋅錠價(jià)格大幅上漲,鋅市行情上漲。鋅市后市行情利好動(dòng)力加大利空壓力減弱。
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱(chēng)生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股