生意社商品漲跌預(yù)測(2020年12月31日)
品種
|
最新價格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測
|
(2020-12-30)
|
|||
螢石 | 2718.89元/噸 | 場內(nèi)螢石價格小幅上漲,隨著氣溫降低,北方部分廠家無法繼續(xù)生產(chǎn),場內(nèi)螢石供應(yīng)緊張,螢石價格小幅上漲 | 近期螢石供應(yīng)略顯緊張,加之下游氫氟酸市場價格持續(xù)上漲,預(yù)計(jì)后期螢石價格或?qū)⑿》吒邽橹?/td> |
甲醛 | 1167.67元/噸 | 近日上游原料甲醇行情基本穩(wěn)定,成本支撐力量一般,北方近日天氣寒冷,空氣質(zhì)量好轉(zhuǎn),部分城市逐步解除紅色預(yù)警。下游部分木材板工廠逐步恢復(fù)開工,但物流受大雪天氣影響,場內(nèi)甲醛交易氛圍并未好轉(zhuǎn),出貨量平平,甲醛行情震蕩盤整 | 上游甲醇近期企穩(wěn)整理,假期臨近,下游部分工廠需求不足,預(yù)測短期內(nèi)甲醛市場以下跌為主。 |
氯化石蠟 | 5166.67元/噸 | 分析要點(diǎn)12月30日國內(nèi)氯化石蠟市場整體走勢淡穩(wěn),上游液蠟價格較為平穩(wěn),液氯市場市場持續(xù)走低。氯化石蠟整體市場交投氣氛偏空,貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎,觀望情緒明顯,下游按需采購為主,市場需求不佳,價格淡穩(wěn) | 短期內(nèi)氯化石蠟價格穩(wěn)定為主 |
菜籽粕 | 2623元/噸 | 30日菜粕上漲。主要原因是受豆粕上漲提振;菜粕庫存偏低,打壓價格行情;水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入需求淡季,菜粕需求清淡 | 菜粕需求清淡,上漲空間受限 |
PET | 5533.33元/噸 | PET市場以穩(wěn)定運(yùn)行為主,開工率正常,物流順暢,剛需走單下游成交氛圍平淡,臨近假期企業(yè)報(bào)價保持穩(wěn)定,庫存無壓力,多以合約客戶為主,新訂單數(shù)量有限,PET主流商談價格5450-5550元/噸 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)PET市場商談重心多以平穩(wěn)為主 |
磷酸二銨 | 2440元/噸 | 目前國內(nèi)磷酸二銨行情較為平穩(wěn),廠家挺價,局部貨源依然偏緊以及原料價格上調(diào),支撐磷酸二銨價格居高不下,但下游需求略顯清淡,廠家主發(fā)前期訂單,業(yè)者心態(tài)觀望,供需博弈下磷酸二銨行情易漲難跌 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)磷酸二銨行情暫穩(wěn)運(yùn)行 |
三聚氰胺 | 7266.67元/噸 | 目前廠家執(zhí)行前期訂單為主,受環(huán)保與氣候等因素的影響,下游需求欠佳,剛需采購為主,市場交投氛圍一般 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)三聚氰胺市場或?qū)⒁苑€(wěn)為主 |
燒堿 | 485元/噸 | 燒堿整體供應(yīng)充足,燒堿出廠價格整體大穩(wěn)小動,成本面變動不大,下游采購需求一般,對目前燒堿價格存有一定抵觸 | 預(yù)計(jì)燒堿后續(xù)或窄幅偏弱整理,具體看下游市場需求 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)