品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 21650-21650 | 元/噸 | 600 | 凌海 白銀 | 含稅 | 天津現貨 |
0#鋅 | 0# | 21750-21750 | 元/噸 | 600 | 葫蘆島 | 含稅 | 沈陽現貨 |
1#鋅 | 1# | 21700-21700 | 元/噸 | 600 | 云南 | 含稅 | 重慶現貨 |
0#鋅 | 0# | 21750-21750 | 元/噸 | 600 | 云南 | 含稅 | 西安現貨 |
0#鋅 | 0# | 21650-21710 | 元/噸 | 600 | 國產 | 含稅 | 上?,F貨 |
1#鋅 | 1# | 21550-21670 | 元/噸 | 600 | 國產 | 含稅 | 上?,F貨 |
0#鋅 | 0# | 21700-21700 | 元/噸 | 600 | 凌海 | 含稅 | 北京現貨 |
0#鋅 | 0# | 21650-21750 | 元/噸 | 600 | 國產 | 含稅 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 21600-21700 | 元/噸 | 600 | 國產 | 含稅 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 21650-21650 | 元/噸 | 600 | 哈鋅 | 含稅 | 無錫現貨 |
鋅合金 | Z3 | 22580-22580 | 元/噸 | 600 | 無錫 | 含稅 | 無錫現貨 |
1#鋅 | 1# | 21400-21400 | 元/噸 | 620 | 云南 | 含稅 | 廣州現貨 |
0#鋅 | 0# | 21700-21700 | 元/噸 | 600 | 葫蘆島 | 含稅 | 濟南現貨 |
11月30日,國內鋅錠價格大幅上漲,鋅市行情大幅反彈。鋅市后市行情利好動力加大利空壓力仍存。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股