生意社商品漲跌預測(2020年10月22日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預測
|
(2020-10-21)
|
|||
DMF | 8133.33元/噸 | 國內DMF價格價格上漲,供應現貨偏緊,庫存低位運行,下游積極補貨,商談重心偏高,新訂單有所增加節奏緩慢,多以合約客戶為主,目前采購氛圍尚可,DMF市場有繼續走高的趨勢 | 短期內DMF市場價格維持上行態勢 |
順丁橡膠 | 10010.00元/噸 | 據生意社監測,21日國內順丁BR9000價格在10010.00元/噸,較前一日上漲2.04%。一方面原料丁二烯價格持續維持高位,成本面強力支撐,據生意社了解,截至10月20日丁二烯價格在7351元/噸。另一方面下游輪胎、汽車產量較前期增加,需求面有所支撐。據生意社了解,2020年9月國內橡膠輪胎外胎產量為8156.1萬條,同比增長15.4%。加之近日石化廠家大幅上調出廠價,貿易商報盤跟漲。據生意社監測,中石油、中石化順丁橡膠出廠價在周一上調400元/噸的基礎上,今日又上調500元/噸,刺激市場看多氛圍。據監測,截至21日中石油東北地區大慶順丁出廠價在10300元/噸 | 原料價格大幅走高,下游需求剛性支撐。預計后期順丁橡膠價格將持續探漲 |
菜籽粕 | 2443元/噸 | 菜粕偏強震蕩運行為主,主要受其庫存處于低位影響,支撐菜粕價格;水產養殖旺季結束,飼料對菜粕需求減弱,打壓菜粕價格 | 菜粕庫存低位,提振菜粕震蕩偏強運行為主 |
雙氧水 | 1326元/噸 | 國慶節過后,終端剛性需求增加,雙氧水價格迎來大漲行情,價格不斷上漲,主流報價突破1400元/噸,漲幅超過20% | 終端剛性需求支撐,雙氧水短期內易漲難跌 |
角鋼(5等角-50*5) | 3463.33元/噸 | 21日角鋼價格主穩運行,個別商家有調價操作。成本方面,21日唐山方坯早盤下調10元,午后又回調,穩價3410,較昨天不變,原料成本價格震蕩趨穩。市場方面,21日期螺價格全天保持小幅持紅上漲趨勢,受此影響市場情緒有好轉,但臨近月底,部分貿易商有意控制自身庫存量,穩價出貨回籠資金,而下游采購依舊以補庫操作為主,需求短期還沒有出現大幅復蘇情況,市場整體成交情況一般 | 綜合來看,成本端價格走穩,下游需求沒有大幅度變化跡象,成材價格多隨市場情緒變動,而短期內貿易商出貨意愿較強,預計角鋼價格短期偏強震蕩趨運行為主 |
丙烯 | 7323.64元/噸 | 10月21日,山東地區丙烯市場價格依然持穩。據生意社價格圖顯示,自10月1日起,丙烯價格總體持穩,部分企業價格略有漲跌,本周大致持穩,周五也僅個別企業價格小跌,多數企業繼續持穩,但雙休日起價格出現大范圍下挫,至19日已跌200元/噸左右,20日、21日都是個別下行,多數未動,現市場成交在7100~7650元/噸之間,主流價格在7300元/噸左右。現出貨壓力較前期略增。10月20日原油價格變化較小,對丙烯影響有限。現下游粉料開工率增加,PO、丁辛醇等利潤率依然較好,故丙烯支撐力尚存。 | 現丙烯廠家庫存增加,原油價格行情較穩,前幾日丙烯價格下行,這兩日部分高位企業價格略有下滑,多數企業企穩,下游開工率、利潤率尚可,故預計近期丙烯價格或將繼續穩價為主 |
DOP | 7433.33元/噸 | 原材料異辛醇價格暫穩,苯酐價格暫穩,DOP成本暫穩;下游塑料PVC價格回穩 | DOP行情暫穩 |
醋酐 | 5800.00元/噸 | 醋酸價格小幅上漲,甲醇價格小幅上漲,醋酐成本小幅上漲;醋酐企業開工提高,庫存穩定;下游客戶采購積極 | 醋酐行情強勢穩定 |
OX | 4400.00元/噸 | 混二甲苯行情暫穩;下游苯酐價格暫穩,下游行情穩定 | 后市鄰苯行情暫穩 |
三聚氰胺 | 5633.33元/噸 | 21日三聚氰胺市場行情堅挺運行。近期上游尿素價格微漲,成本面有一定支撐,國內需求穩定,企業受預收訂單支撐走貨尚可 | 預計短期內三聚氰胺市場或將以穩為主 |
鋅 | 20106.67元/噸 | 國內鋅錠產量增加,國內供給增加;全球復產復工緩慢,全球鋅市需求緩慢回暖,疫情反撲,全球經濟回暖不佳,鋅市需求預期不足 | 后市鋅價震蕩調整 |
黃磷 | 16100元/噸 | 10月21日國內黃磷市場整體走勢較為平穩,市場現貨基本銷售正常。下游拿貨較為較為積極。廠家惜售情緒明顯,現貨稍有緊張 | 短期內黃磷價格穩定為主 |
鈷 | 269333.34元/噸 | 新能源汽車產銷大幅上漲,手機銷量大幅狂跌,鈷市需求下降;鈷礦供給或受疫情影響下跌,全球復工復產恢復緩慢,鈷市需求預期下降 | 需求低迷,鈷價震蕩調整 |
PVC | 6975元/噸 | 21日PVC市場較為平穩,零星波動,現貨市場貨源偏緊利好仍在,廠家挺價情緒依舊,庫存無壓,下游繼續剛需采購,對高價貨源接貨能力有限,業者觀望情緒頗多 | 短期內PVC市場大穩小動,堅挺運行 |
瓦楞紙 | 3350元/噸 | 本周瓦楞紙市場價格呈現上調趨勢,隨著龍頭紙廠近期發布漲價的信息之后,帶動著二三級紙廠價格跟隨上調。但從市場整體需求方面來看,上漲動能仍稍有欠佳 | 隨著雙十一電商節的臨近,市場需求稍有帶動,預計短期瓦楞紙市場可能以消化這次漲幅為主 |
雞蛋 | 7.72元/公斤 | 雙節過后,市場需求縮減,貿易商在市場易跌難漲局面下,多謹慎采購,貨源流通欠佳,隨著蛋價觸底,部分商超存促銷心態 | 后市雞蛋價格或難持漲,需求張力不足表現下,大局或維持窄幅震蕩走勢 |
生豬 | 30.03元/公斤 | 雙節假期過后,受終端需求不及預期影響,國內生豬市場供強需弱問題凸顯,豬價持續承壓下行,進入10月下旬,跌幅有所放緩,豬價整體位于30元/公斤附近小幅波動前行。10月21日國內外三元生豬均價30.03元/公斤,較月初下跌8.92%,較7月份高位大幅下跌19.88% | 國內生豬存欄持續回復,終端需求持續疲軟,生豬市場供強需弱問題短期內難以緩解,預計短期內國內生豬市場價格將繼續穩中偏弱運行 |
甲醛 | 1066.67元/噸 | 近日上游原料甲醇漲跌不一,行情震蕩盤整,對甲醛支撐力度一般,而下游甲縮醛及季戊四 醇相較木材板廠需求明顯向好,市場交易氛圍尚可,甲醛廠家積極出貨,行情小幅上漲 | 上游甲醇企業出廠報價多持穩,成本支撐不佳,預測短期內甲醛市場以小幅下跌為主 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數據與生意社價格模型產生的交易指導價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股