無水乙醇
公司名稱 | |||
---|---|---|---|
含稅價格 | 5500.00元/噸 | 交貨地 | 陜西省/西安市 |
報價類型 | (市場價) | 包裝 | |
產地或品牌 | 秦人化工 | 發布時間 | 2018-05-04 |
數量 | -- | 有效期 | 3天 |
屬性規格 | 98.0% min |
無水乙醇 • 詳細信息
98.0% min 附加說明: |
無水乙醇 • 報價圖

聯系方式
公司名稱 | 大宗品 |
掃碼分享 |
||
---|---|---|---|---|
聯系人 | 大宗品 | |||
聯系電話 | ||||
手機 |
公司名稱 | |||
---|---|---|---|
含稅價格 | 5500.00元/噸 | 交貨地 | 陜西省/西安市 |
報價類型 | (市場價) | 包裝 | |
產地或品牌 | 秦人化工 | 發布時間 | 2018-05-04 |
數量 | -- | 有效期 | 3天 |
屬性規格 | 98.0% min |
98.0% min 附加說明: |
公司名稱 | 大宗品 |
掃碼分享 |
||
---|---|---|---|---|
聯系人 | 大宗品 | |||
聯系電話 | ||||
手機 |