三氯甲烷
公司名稱 | |||
---|---|---|---|
含稅價格 | 2640.00噸 | 交貨地 | 山東省/東營市 |
報價類型 | (市場價) | 包裝 | |
產地或品牌 | 山東啟航 | 發布時間 | 2018-04-18 |
數量 | -- | 有效期 | 3天 |
屬性規格 | 99.95% min |
三氯甲烷 • 詳細信息
99.95% min 附加說明: |
三氯甲烷 • 報價圖

聯系方式
公司名稱 | 大宗品 |
掃碼分享 |
||
---|---|---|---|---|
聯系人 | 大宗品 | |||
聯系電話 | ||||
手機 |
公司名稱 | |||
---|---|---|---|
含稅價格 | 2640.00噸 | 交貨地 | 山東省/東營市 |
報價類型 | (市場價) | 包裝 | |
產地或品牌 | 山東啟航 | 發布時間 | 2018-04-18 |
數量 | -- | 有效期 | 3天 |
屬性規格 | 99.95% min |
99.95% min 附加說明: |
公司名稱 | 大宗品 |
掃碼分享 |
||
---|---|---|---|---|
聯系人 | 大宗品 | |||
聯系電話 | ||||
手機 |