生意社:9月鈷價上漲 鈷市高峰“欲漲還休”
9月國內鈷價“階梯式”上漲
根據生意社數據監測顯示:9月鈷價“漲漲停停”,總體鈷價走勢呈“階梯式”上漲。截止9月30日,鈷價381600.00元/噸,較9月1日鈷價369000.00元/噸上漲,漲幅3.41%。
國際鈷價大幅上漲

時間 | 品類規格 | 最低價 | 漲跌 | 最高價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年9月1日 | 標準級鈷 | 23.4 | 0.05 | 24.25 | -0.05 | 美元/磅 |
2021年9月1日 | 合金級鈷 | 23.4 | 0.05 | 24.25 | -0.05 | 美元/磅 |
2021年9月2日 | 標準級鈷 | 23.4 | 0 | 24.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月2日 | 合金級鈷 | 23.4 | 0 | 24.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月3日 | 標準級鈷 | 23.5 | 0.1 | 24.4 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年9月3日 | 合金級鈷 | 23.75 | 0.35 | 24.4 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年9月7日 | 標準級鈷 | 23.65 | 0.15 | 24.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月7日 | 合金級鈷 | 23.65 | 0.15 | 24.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月8日 | 標準級鈷 | 23.7 | 0.05 | 24.6 | 0.2 | 美元/磅 |
2021年9月8日 | 合金級鈷 | 23.7 | 0.05 | 24.6 | 0.2 | 美元/磅 |
2021年9月9日 | 標準級鈷 | 23.85 | 0.15 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月9日 | 合金級鈷 | 23.85 | 0.15 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月10日 | 標準級鈷 | 24 | 0.15 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月10日 | 合金級鈷 | 24 | 0.15 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月13日 | 標準級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月13日 | 合金級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月14日 | 標準級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月14日 | 合金級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月15日 | 標準級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月15日 | 合金級鈷 | 24 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月16日 | 標準級鈷 | 24.25 | 0.25 | 24.75 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年9月16日 | 合金級鈷 | 24.25 | 0.25 | 24.75 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年9月17日 | 標準級鈷 | 24.45 | 0.2 | 25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月17日 | 合金級鈷 | 24.45 | 0.2 | 25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月20日 | 標準級鈷 | 24.6 | 0.15 | 25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月20日 | 合金級鈷 | 24.5 | 0.05 | 25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月21日 | 標準級鈷 | 24.95 | 0.35 | 25.25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月21日 | 合金級鈷 | 24.8 | 0.3 | 25.25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月22日 | 標準級鈷 | 24.95 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月22日 | 合金級鈷 | 24.9 | 0.1 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月23日 | 標準級鈷 | 25.1 | 0.15 | 25.5 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月23日 | 合金級鈷 | 25.1 | 0.2 | 25.5 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年9月24日 | 標準級鈷 | 25.2 | 0.1 | 25.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年9月24日 | 合金級鈷 | 25.2 | 0.1 | 25.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年9月27日 | 標準級鈷 | 25.4 | 0.2 | 25.9 | 0.3 | 美元/磅 |
2021年9月27日 | 合金級鈷 | 25.5 | 0.2 | 25.9 | 0.3 | 美元/磅 |
2021年9月28日 | 標準級鈷 | 25.5 | 0.1 | 26 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年9月28日 | 合金級鈷 | 25.5 | 0.1 | 26 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年9月29日 | 標準級鈷 | 25.6 | 0.1 | 26 | 0 | 美元/磅 |
2021年9月29日 | 合金級鈷 | 25.5 | 0 | 26 | 0 | 美元/磅 |
從LME市場發布數據可以看出,9月LME鈷收盤價連漲,國際鈷市行情表現強勁,對國內鈷市利好。從9月MB鈷價格表可以看出,9月MB鈷價止跌反漲,且在9月中旬出現欲漲欲速的趨勢,MB鈷價上漲反映國際鈷市行情復蘇上漲,對國內鈷市利好。
新能源汽車銷量翻番

中汽協發布的最新數據顯示,8月,新能源汽車產銷分別完成30.9萬輛和32.1萬輛,同比均增長1.8倍。8月新能源產銷繼續刷新記錄。8月新能源汽車滲透率已提升至17.8%,新能源乘用車滲透率更是接近20%。新能源汽車產銷翻番,新能源汽車市場行情上漲,新能源汽車滲透率提升加速,新能源汽車行業騰飛之勢已起,鈷市需求大漲。
三元電池占比進一步縮減
據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據,產量方面,2021年8月,三元電池產量8.4GWh,占總產量42.9%,同比增長91.5%,環比增長4.8%;磷酸鐵鋰電池產量11.1GWh,占總產量56.9%,同比增長268.2%,環比增長18.8%。裝車量方面,2021年8月,三元電池共計裝車5.3GWh,同比上升51.9%,環比下降2.1%;磷酸鐵鋰電池共計裝車7.2GWh,同比上升361.8%,環比上升24.4%。三元電池產量緩慢上漲,對鈷需求上漲,三元電池裝機量環比進一步下降,新能源汽車板塊對鈷市需求增長緩慢,鈷價上漲空間有限。原材料成本的持續上漲和現階段新能源汽車企業擴大市場份額的雙重影響下,車企為控制成本,更多車企選擇使用磷酸鐵鋰電池,或進一步壓縮三元電池的占比。
雙控限電對鈷市影響
東三省等地“限電令”已經從工廠蔓延到居民生活當中。近日,遼寧沈陽沈北新區等多地突發“拉閘停電”,一度導致交通癱瘓、居民生活受到影響。電力緊張,甚至影響到了居民生活中,電動車的增長勢必加劇電力緊張,加大電網壓力。在限電如此嚴重的情況下,一定程度上會打擊消費者購買電動車的積極性,電動車后市銷量或不及預期。
手機出貨量同比下滑

據中國信通院發布數據顯示,2021年8月,國內市場手機出貨量2430.6萬部,同比下降9.7%,2021年1-8月,國內市場手機總體出貨量累計2.27億部,同比增長12.3%。2021年全年手機出貨量雖較20年有所增長,但更多是疫情影響了20年的出貨量,21年手機出貨量不及預期,且8月手機出貨量的下滑,更說明鈷市需求支撐不足。
行情綜述及后市預期
生意社數據分析師白家新認為,9月鈷價大漲,刺激國內鈷市上漲。但在需求端,雖有新能源汽車翻番上漲保證了鈷市的基本需求,但三元電池占比的進一步壓縮,說明鈷市需求并沒有預期中增長,且手機銷量的下滑,進一步壓縮了鈷市上漲空間,使得9月鈷市行情表現掙扎。后市來說,鈷市需求支撐充足,鈷價上漲動力仍存,但鈷市需求增長不及預期,鈷價上漲空間有限,預期后市鈷價小幅震蕩上漲。
相關的上市公司:華友鈷業(603799)、寒銳鈷業(300618)、洛陽鉬業(603993)。









