生意社:產(chǎn)業(yè)鏈拖累鈷價上漲
本周鈷價上漲后趨穩(wěn)
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示:本周鈷市上漲后趨穩(wěn),鈷價小幅上漲。截止8月27日,鈷價369666.66元/噸,較上周末8月20日鈷價364000.00元/噸上漲,漲幅1.56%;較8月1日鈷價376333.34元/噸下跌,跌幅1.77%。本周鈷市行情上漲后鈷價趨穩(wěn),鈷價漲勢不足,后市鈷價欲跌。
本周鈷鹽價格普跌
時間 | 產(chǎn)品 | ||||||
氧化鈷 | 硫酸鈷 | 氯化鈷 | 四氧化三鈷 | 碳酸鈷 | 鈷酸鋰 | 單位 | |
8月20日 | 287000-297000 | 77000-79000 | 88000-90000 | 290000-300000 | 187000-190000 | 318000-325000 | 元/噸 |
8月23日 | 287000-297000 | 77000-79000 | 88000-90000 | 290000-300000 | 187000-190000 | 318000-325000 | 元/噸 |
8月24日 | 285500-295500 | 76000-79000 | 87000-90000 | 290000-297000 | 187000-190000 | 318000-325000 | 元/噸 |
8月25日 | 285500-295500 | 76000-79000 | 87000-90000 | 290000-297000 | 187000-190000 | 318000-325000 | 元/噸 |
8月26日 | 283500-293500 | 76000-79000 | 87000-90000 | 288000-295000 | 185000-188000 | 318000-325000 | 元/噸 |
8月27日 | 283500-293500 | 76000-79000 | 87000-90000 | 288000-295000 | 185000-188000 | 318000-325000 | 元/噸 |
漲跌 | -3500 | -500 | -500 | -3500 | -2000 | 0 | 元/噸 |
據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,本周鈷鹽價格普遍下跌,氧化鈷與四氧化三鈷價格本周均下跌3000元/噸,碳酸鈷價格下跌2000元/噸,硫酸鈷與氯化鈷價格小幅下跌500元/噸。鈷鹽價格下跌,拖累鈷市行情,金屬鈷價格受拖累上漲勢頭不足。
國際鈷價下跌拖累國內(nèi)鈷市

時間 | 品類規(guī)格 | 最低價 | 漲跌 | 最高價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | 標(biāo)準(zhǔn)級鈷 | 23.75 | 0 | 24.6 | -0.2 | 美元/磅 |
8月20日 | 合金級鈷 | 23.75 | 0 | 24.6 | -0.2 | 美元/磅 |
8月23日 | 標(biāo)準(zhǔn)級鈷 | 23.7 | -0.05 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月23日 | 合金級鈷 | 23.7 | -0.05 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月24日 | 標(biāo)準(zhǔn)級鈷 | 23.6 | -0.1 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月24日 | 合金級鈷 | 23.6 | -0.1 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月25日 | 標(biāo)準(zhǔn)級鈷 | 23.6 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月25日 | 合金級鈷 | 23.6 | 0 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月26日 | 標(biāo)準(zhǔn)級鈷 | 23.5 | -0.1 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
8月26日 | 合金級鈷 | 23.5 | -0.1 | 24.6 | 0 | 美元/磅 |
從LME市場發(fā)布數(shù)據(jù)可以看出,近期LME鈷價大幅下跌,國際鈷價下跌,拖累國內(nèi)鈷市,國內(nèi)鈷價上漲受累,國內(nèi)鈷價下跌壓力加大。從MB鈷價走勢可以看出,本周國際鈷價震蕩下跌,國際鈷市行情走弱,國際鈷市拖累國內(nèi)鈷市,國內(nèi)鈷價上漲動力不足。
行情綜述
生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為,由于近期港口到港鈷原料下降,鈷原料進(jìn)口下降,國內(nèi)鈷價小幅上漲,國內(nèi)鈷市出現(xiàn)短暫高峰。但上下游產(chǎn)業(yè)鏈行情及國際鈷市行情表現(xiàn)疲軟,拖累國內(nèi)鈷市。本周鈷鹽價格震蕩下跌,鈷價下跌壓力加大;國際鈷價大幅下跌,拖累國內(nèi)鈷市行情上漲。總體來說,后市鈷價上漲支撐仍存,但上漲動力不足,鈷價難創(chuàng)新高且鈷價下跌空間有限,預(yù)期后市鈷價震蕩趨穩(wěn)。
相關(guān)的上市公司:華友鈷業(yè)(603799)、寒銳鈷業(yè)(300618)、洛陽鉬業(yè)(603993)。









