分享
生意社:國際鈷價連漲重新激活國內鈷市
國內鈷價連漲
根據生意社數據監測顯示:自6月17日開始,鈷價連漲三天,截止6月22日鈷價354666.66元/噸,較6月17日鈷價342666.66元/噸上漲,漲幅3.50%。6月國內鈷價持續下跌,國內鈷市行情疲軟,但近期國際鈷價連續上漲,刺激國內鈷市行情反彈,鈷價重新上漲。
國際鈷價連續上漲

從LME市場鈷價走勢圖可以看出,近期國際鈷市觸底反彈,鈷價連續上漲,上漲的國際鈷市刺激國內鈷市行情回暖,國內鈷價上漲動力加大。從MB鈷價走勢可以看出,6月鈷價連續上漲,鈷價自6月14日起連續5個交易日上漲,國際鈷市行情上漲激活國內鈷市。
時間 | 品類規格 | 最低價 | 漲跌 | 最高價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月1日 | 標準級鈷 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月1日 | 合金級鈷 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月2日 | 標準級鈷 | 19.9 | -0.1 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月2日 | 合金級鈷 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月3日 | 標準級鈷 | 19.8 | -0.1 | 20.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月3日 | 合金級鈷 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月4日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月4日 | 合金級鈷 | 20 | 0.1 | 20.5 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月7日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月7日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月8日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月8日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月9日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月9日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月10日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月10日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月11日 | 標準級鈷 | 19.8 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月11日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月14日 | 標準級鈷 | 20 | 0.2 | 20.65 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年6月14日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月15日 | 標準級鈷 | 20 | 0 | 20.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月15日 | 合金級鈷 | 20 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月16日 | 標準級鈷 | 20.1 | 0.1 | 20.7 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年6月16日 | 合金級鈷 | 20.1 | 0.1 | 20.7 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月17日 | 標準級鈷 | 20.2 | 0.1 | 20.95 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年6月17日 | 合金級鈷 | 20.2 | 0.1 | 20.95 | 0.2 | 美元/磅 |
2021年6月18日 | 標準級鈷 | 20.4 | 0.2 | 21.05 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月18日 | 合金級鈷 | 20.4 | 0.2 | 21.05 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月21日 | 標準級鈷 | 20.7 | 0.3 | 21.1 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年6月21日 | 合金級鈷 | 20.7 | 0.3 | 21.1 | 0.05 | 美元/磅 |
行情綜述
生意社數據分析師白家新認為,國際鈷價連續上漲,MB鈷價連續5個交易日上漲,LME市場鈷價連續兩個交易日上漲,國際鈷市上漲刺激國內鈷市行情回暖。21日LME市場鈷價小幅回落,國際鈷市上漲動力不足,國內鈷市行情企穩,預期后市鈷市行情強勢趨穩。
相關的上市公司:華友鈷業(603799)、寒銳鈷業(300618)、洛陽鉬業(603993)。
文章推薦
生意社:近期地煉石油焦行情整體上漲

2025-07-29
生意社:近期順酐市場行情繼續回落

2025-07-29
生意社:開工下降需求疲軟 7月異辛醇價格高位盤整

2025-07-29
生意社:供需寬松 七月山東環己酮市場震蕩走跌運行

2025-07-29
生意社:需求疲軟 7月苯酐價格震蕩下跌

2025-07-29
TA的熱門文章
換一換

生意社:開工下降需求疲軟 7月異辛醇價格高位盤整

生意社:需求疲軟 7月苯酐價格震蕩下跌

生意社:供給提升 本周DOP價格震蕩下跌

生意社:開工提升需求緩慢恢復 本周異辛醇價格震蕩盤整

生意社:開工提升 本周苯酐價格震蕩下跌