生意社:國(guó)際鈷價(jià)大跌 拖累國(guó)內(nèi)鈷市疲軟
走勢(shì)分析
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示:3月國(guó)內(nèi)鈷市震蕩調(diào)整,總體鈷價(jià)大幅下跌。截止3月30日,鈷價(jià)355333.34元/噸,較月初(3月1日)鈷價(jià)398333.34元/噸大幅下跌,跌幅10.79%;3月鈷價(jià)多次出現(xiàn)小幅上漲行情,但之后鈷價(jià)都出現(xiàn)更大跌幅,究其原因,國(guó)際鈷價(jià)大跌絕對(duì)是國(guó)內(nèi)鈷市疲軟的重要因素。
LME市場(chǎng)鈷價(jià)

從LME市場(chǎng)鈷價(jià)走勢(shì)圖可以看出,3月LME鈷價(jià)除月初短暫上漲外,之后鈷價(jià)持續(xù)穩(wěn)步下行,鈷價(jià)在3月底更是出現(xiàn)跳水,國(guó)際鈷價(jià)大跌,拖累國(guó)內(nèi)鈷市行情,國(guó)內(nèi)鈷市行情疲軟,鈷價(jià)上漲無(wú)力。
MB鈷價(jià)
?
時(shí)間 | 品類(lèi)規(guī)格 | 最低價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月1日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.65 | 0.1 | 25.65 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月1日 | 合金級(jí)鈷 | 24.6 | 0.1 | 25.25 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年3月2日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.65 | 0 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月2日 | 合金級(jí)鈷 | 24.6 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月3日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.75 | 0.1 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月3日 | 合金級(jí)鈷 | 24.75 | 0.15 | 25.35 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年3月4日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.75 | 0 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月4日 | 合金級(jí)鈷 | 24.75 | 0 | 25.35 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月5日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 25 | 0.25 | 25.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月5日 | 合金級(jí)鈷 | 25 | 0.25 | 25.35 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月8日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 25.25 | 0.25 | 25.7 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年3月8日 | 合金級(jí)鈷 | 25.05 | 0.05 | 25.5 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月9日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 25.3 | 0.05 | 25.8 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年3月9日 | 合金級(jí)鈷 | 25.2 | 0.15 | 25.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月10日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 25.3 | 0 | 25.8 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月10日 | 合金級(jí)鈷 | 25.2 | 0 | 25.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月11日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.6 | -0.7 | 25.3 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月11日 | 合金級(jí)鈷 | 24.5 | -0.7 | 25.25 | -0.25 | 美元/磅 |
2021年3月12日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.6 | 0 | 25.45 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月12日 | 合金級(jí)鈷 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月15日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.75 | 0.15 | 25.6 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年3月15日 | 合金級(jí)鈷 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月16日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.75 | 0 | 25.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月16日 | 合金級(jí)鈷 | 24.5 | 0 | 25.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月17日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.75 | 0 | 25.4 | -0.2 | 美元/磅 |
2021年3月17日 | 合金級(jí)鈷 | 24 | -0.5 | 25 | -0.25 | 美元/磅 |
2021年3月18日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.4 | -0.35 | 25.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月18日 | 合金級(jí)鈷 | 23.9 | -0.1 | 24.9 | -0.1 | 美元/磅 |
2021年3月19日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24.4 | 0 | 24.9 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月19日 | 合金級(jí)鈷 | 23.9 | 0 | 24.9 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月22日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 24 | -0.4 | 24.6 | -0.3 | 美元/磅 |
2021年3月22日 | 合金級(jí)鈷 | 23.5 | -0.4 | 24.3 | -0.6 | 美元/磅 |
2021年3月23日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 23.5 | -0.5 | 24.15 | -0.45 | 美元/磅 |
2021年3月23日 | 合金級(jí)鈷 | 23.5 | 0 | 24.15 | -0.15 | 美元/磅 |
2021年3月24日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 23.25 | -0.25 | 24.15 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月24日 | 合金級(jí)鈷 | 23.25 | -0.25 | 23.75 | -0.4 | 美元/磅 |
2021年3月25日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 23.25 | 0 | 24.15 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月25日 | 合金級(jí)鈷 | 23.25 | 0 | 23.75 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月26日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 22.5 | -0.75 | 23.25 | -0.9 | 美元/磅 |
2021年3月26日 | 合金級(jí)鈷 | 22.5 | -0.75 | 23.25 | -0.5 | 美元/磅 |
2021年3月29日 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷 | 22.5 | 0 | 23.25 | 0 | 美元/磅 |
2021年3月29日 | 合金級(jí)鈷 | 22.5 | 0 | 23.25 | 0 | 美元/磅 |
從MB鈷價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,MB鈷價(jià)3月上旬小幅上漲,對(duì)國(guó)內(nèi)鈷市有一定上漲支撐,但之后鈷價(jià)走弱急轉(zhuǎn)直下,3月11日起鈷價(jià)呈現(xiàn)暴跌走勢(shì),3月29日MB鈷價(jià)較月初鈷價(jià)跌幅超2美元/磅,國(guó)際鈷價(jià)暴跌,國(guó)內(nèi)鈷市行情失去支撐。
行情綜述
生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為,國(guó)際鈷市行情走弱,國(guó)際鈷價(jià)大跌,拖累了國(guó)內(nèi)鈷市行情復(fù)蘇,但未來(lái)鈷市走勢(shì)還是要看后市供需關(guān)系。供給方面,剛果金鈷產(chǎn)量同比上漲,國(guó)內(nèi)鈷進(jìn)口量大幅增加,鈷市供給充足;需求方面,不管是手機(jī)市場(chǎng)還是新能源汽車(chē)市場(chǎng),都有較好發(fā)展趨勢(shì),總體需求看漲,但全球“缺芯危機(jī)”,導(dǎo)致新能源汽車(chē)裝機(jī)遠(yuǎn)不及預(yù)期,隨著芯片制造商產(chǎn)能緊張的情況持續(xù)發(fā)酵,手機(jī)、監(jiān)控、PC、家電和游戲機(jī)等行業(yè),全球范圍內(nèi)幾乎所有用到芯片的電子產(chǎn)品或多或少都受到了芯片缺貨影響,下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苋毙疚C(jī)影響,產(chǎn)量不及預(yù)期并出現(xiàn)一定程度下降,鈷市需求下滑。綜上所述,全球鈷市供過(guò)于求是近期鈷市大跌的主要原因,也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鈷市遲遲難見(jiàn)復(fù)蘇的主要因素。國(guó)際鈷市行情拖累國(guó)內(nèi)鈷市復(fù)蘇,后市鈷市難改疲軟,預(yù)期短期鈷市弱勢(shì)暫穩(wěn),但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)鈷市上漲動(dòng)力較大,長(zhǎng)期鈷市小幅上漲。
相關(guān)的上市公司:華友鈷業(yè)(603799)、寒銳鈷業(yè)(300618)、洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)。









