生意社:12月鋅市供需失衡 鋅價下跌
鋅價格走勢
據生意社數據監測顯示:12月鋅價小幅下跌,鋅市需求一般,鋅市行情表現一般。截止12月31日,鋅價均價21323.33元/噸,較月初12月1日鋅價21723.33元/噸小幅下跌,跌幅1.84%。
國內鋅月產量
日期 | 當月產量(萬噸) | 累計產量(萬噸) | 當月同比增長(%) | 累計增長(%) |
---|---|---|---|---|
2020年11月 | 58 | 582.1 | -0.7 | 3.1 |
2020年10月 | 58.6 | 524.2 | 9.3 | 3 |
2020年9月 | 56.5 | 465.6 | 2.9 | 2.1 |
2020年8月 | 53.9 | 410.9 | 5.1 | 4.3 |
2020年7月 | 52.4 | 356.9 | -0.2 | 4.6 |
2020年6月 | 52 | 304.8 | 1.2 | 7.7 |
2020年5月 | 51.4 | 252.7 | 4.5 | 9.1 |
2020年4月 | 51.7 | 201.3 | 7.3 | 10.7 |
2020年3月 | 48.9 | 149.5 | 4.7 | 11 |
2020年2月 | -- | 104 | -- | 12.9 |
2019年12月 | 60.7 | 623.6 | 19.5 | 9.2 |
2019年11月 | 59.4 | 569.2 | 13.1 | 9 |
據中國國家統計局數據顯示,11月鋅產量小幅下降,但總體2020年全國鋅產量增加,鋅市供給仍較為充足,11月國內鋅市供給減少,對鋅市上漲有一定支撐作用,但總體支撐有限。
制造業采購經理指數


從PMI指數走勢和鋅錠價格漲跌圖來看,鋅錠走勢和宏觀經濟走勢相關性較高,在宏觀經濟回暖上漲期間,鋅價上漲幾率較大,鋅市上漲動力充足。中國國家統計局發布數據顯示,12月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為51.9%,雖比上月回落0.2個百分點,但連續10個月位于臨界點以上,表明制造業繼續穩步恢復。宏觀經濟指數回暖,鋅市需求上漲,鋅市行情總體利好,但上漲動力減弱。
鋅及其制品進出口數據
時間 | 類章 | 出口(萬元人民幣) | 進口(萬元人民幣) | 累計比去年同期±% | |||
月量 | 當年累計量 | 月量 | 當年累計量 | 出口 | 進口 | ||
2019年1月 | 鋅及其制品 | 13,747 | 13,747 | 149,311 | 149,311 | 24.5 | -14.1 |
2019年2月 | 鋅及其制品 | 7004 | 20767 | 49626 | 198936 | -4.5 | -26.7 |
2019年3月 | 鋅及其制品 | 10,400 | 31,164 | 121,449 | 320,385 | -7.7 | -14.9 |
2019年4月 | 鋅及其制品 | 11097 | 42035 | 175192 | 495577 | -8.5 | 5.4 |
2019年5月 | 鋅及其制品 | 12385 | 54423 | 139800 | 635348 | -11.1 | 3 |
2019年6月 | 鋅及其制品 | 25686 | 80135 | 132032 | 767326 | 3.6 | 7 |
2019年7月 | 鋅及其制品 | 38507 | 118653 | 101923 | 869371 | 26.9 | 4.5 |
2019年8月 | 鋅及其制品 | 20777 | 139402 | 141244 | 1010615 | 30 | 6.6 |
2019年9月 | 鋅及其制品 | 14268 | 153670 | 80799 | 1091454 | 25.4 | -0.6 |
2019年10月 | 鋅及其制品 | 21319 | 174932 | 98273 | 1189390 | 30.2 | -6.4 |
2019年11月 | 鋅及其制品 | 32531 | 207394 | 101435 | 1292566 | 39.1 | -14.4 |
2019年12月 | 鋅及其制品 | 23,286 | 229,131 | 148,593 | 1,441,230 | 40.1 | -15.7 |
2020-1至2月 | 鋅及其制品 | 29057 | 137093 | 41.3 | -31.2 | ||
2020年3月 | 鋅及其制品 | 17123 | 46174 | 80479 | 217620 | 50.5 | -32.4 |
2020年4月 | 鋅及其制品 | 15,395 | 61,569 | 84,595 | 302,215 | 48.1 | -39.3 |
2020年5月 | 鋅及其制品 | 13335 | 75013 | 94772 | 396988 | 39.1 | -37.6 |
2020年6月 | 鋅及其制品 | 13774 | 88788 | 132810 | 529798 | 11.8 | -30.9 |
2020年7月 | 鋅及其制品 | 13,351 | 102,139 | 106,681 | 636,479 | -13.2 | -26.7 |
2020年8月 | 鋅及其制品 | 12,273 | 114,412 | 120,095 | 756,573 | -17.2 | -25.1 |
2020年9月 | 鋅及其制品 | 11,818 | 126,230 | 139,195 | 895,768 | -17.1 | -17.8 |
2020年10月 | 鋅及其制品 | 12,744 | 138,974 | 149,146 | 1,044,914 | -19.9 | -12.1 |
2020年11月 | 鋅及其制品 | 13,683 | 152,657 | 163,603 | 1,208,517 | -25.8 | -6.3 |
據中國海關總署數據顯示,2020年11月鋅及其制品出口金額13683萬元,1-11月出口累計152657萬元;11月進口163603萬元,1-11月進口累計1208517萬元。出口累計下降25.85%,出口累計下降6.3%。從表中可以看出,11月我國出口鋅及其制品大幅下降,但進口卻不減反增,國內鋅市供給充足,總體鋅市供過于求行情加重。
分析綜述展望
生意社分析師白家新認為:12月鋅市需求相對穩定,但供給方面,由于鋅及其制品進口量大增,國內鋅市供過于求行情加重,國內鋅市供需失衡,鋅價上漲動力不足,下跌壓力加大,12月鋅價小幅下跌。后市來看,國內宏觀經濟回暖加速,國內制造業穩步恢復,總體鋅市后市需求堅挺,支撐后市鋅價,但隨著國際疫情的影響減弱,全球鋅礦逐步恢復正常開工,全球鋅市供給增多,鋅市供給充足,鋅價上漲空間有限。預期后市鋅價小幅震蕩上漲。
相關的上市公司:中金嶺南(000060)、馳宏鋅鍺(600497)。









