分享
生意社:鋅市需求回暖 鋅價震蕩上漲
鋅價格走勢
據生意社數據監測顯示:12月鋅價小幅震蕩上漲,鋅市需求回暖,鋅市行情掙扎上漲。截止12月24日,鋅價均價21800.00元/噸,較月初12月1日鋅價21723.33元/噸小幅上漲,漲幅0.35%。
國內鋅月產量
日期 | 當月產量(萬噸) | 累計產量(萬噸) | 當月同比增長(%) | 累計增長(%) |
---|---|---|---|---|
2020年11月 | 58 | 582.1 | -0.7 | 3.1 |
2020年10月 | 58.6 | 524.2 | 9.3 | 3 |
2020年9月 | 56.5 | 465.6 | 2.9 | 2.1 |
2020年8月 | 53.9 | 410.9 | 5.1 | 4.3 |
2020年7月 | 52.4 | 356.9 | -0.2 | 4.6 |
2020年6月 | 52 | 304.8 | 1.2 | 7.7 |
2020年5月 | 51.4 | 252.7 | 4.5 | 9.1 |
2020年4月 | 51.7 | 201.3 | 7.3 | 10.7 |
2020年3月 | 48.9 | 149.5 | 4.7 | 11 |
2020年2月 | -- | 104 | -- | 12.9 |
2019年12月 | 60.7 | 623.6 | 19.5 | 9.2 |
2019年11月 | 59.4 | 569.2 | 13.1 | 9 |
據中國國家統計局數據顯示,11月鋅產量下降,2020年全國鋅產量小幅增加,鋅市供給充足,11月國內鋅市供給減少,鋅市上漲動力加大。
國內汽車產量數據
時間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
當期值(萬輛) | 累計值(萬輛) | 同比增長(%) | 累計增長(%) | |
2020年11月 | 278.3 | 2178.4 | 8.1 | -2.7 |
2020年10月 | 248.1 | 1897.9 | 11.1 | -4.1 |
2020年9月 | 246.1 | 1650.5 | 13.8 | -6.1 |
2020年8月 | 208.8 | 1403.6 | 7.6 | -9 |
2020年7月 | 225.8 | 1254.5 | 26.8 | -9.7 |
2020年6月 | 231.1 | 996.9 | 20.4 | -16.5 |
2020年5月 | 215.2 | 765.6 | 19 | -23.6 |
2020年4月 | 210 | 557.3 | 5.1 | -32.3 |
2020年3月 | 146.1 | 347.1 | -43 | -44.6 |
2020年2月 | 200.5 | -45.8 | ||
2019年12月 | 270.5 | 2552.8 | 8.1 | -8 |
2019年11月 | 260.8 | 2285.8 | 3.7 | -9.6 |
據中國國家統計局數據顯示,2020年11月汽車產量278.3萬輛,同比增加8.1%;2020年1-11月汽車產量2178.4萬輛,同比下降2.7%。2020年汽車產量仍有所下降,但4月之后汽車月產量同比上漲,鋅市需求回暖,鋅市行情利好。
國內房地產施工面積數據
時間 | 房地產施工面積 | 房地產施工面積 | 房地產新開工施工面積 | 房地產新開工施工面積 |
累計值(萬平方米) | 累計增長(%) | 累計值(萬平方米) | 累計增長(%) | |
2020年11月 | 902424.8 | 3.2 | 201084.67 | -2 |
2020年10月 | 880117.46 | 3 | 180718.42 | -2.6 |
2020年9月 | 859820.27 | 3.1 | 160090 | -3.4 |
2020年8月 | 839733.6 | 3.3 | 139916.96 | -3.6 |
2020年7月 | 818279.71 | 3 | 120031.54 | -4.5 |
2020年6月 | 792721.18 | 2.6 | 97536.43 | -7.6 |
2020年5月 | 762627.75 | 2.3 | 69532.81 | -12.8 |
2020年4月 | 740567.73 | 2.5 | 47767.62 | -18.4 |
2020年3月 | 717886.41 | 2.6 | 28202.99 | -27.2 |
2020年2月 | 694241.2 | 2.9 | 10369.62 | -44.9 |
2019年12月 | 893820.89 | 8.7 | 227153.58 | 8.5 |
2019年11月 | 874813.93 | 8.7 | 205194.43 | 8.6 |
據中國國家統計局數據顯示,2020年1-11月房地產施工面積902424.8萬平方米,房地產施工面積累計增長3.2%;1-11月房地產新開工施工面積累計201084.67萬平方米,累計減少2%。新開工施工面積下降,房地產市場總體有所下降,但隨著新開工面積緩慢增加,鋅市需求緩慢回暖,鋅市行情利好。
分析綜述展望
生意社分析師白家新認為:國內汽車產量及房地產市場行情回暖,鋅市需求回暖,11月國內鋅產量小幅下降,鋅市供給減少,總體國內鋅市供給減少需求增多,鋅市行情利好加大利空減弱。預期后市鋅價小幅震蕩上漲。
相關的上市公司:中金嶺南(000060)、馳宏鋅鍺(600497)。
文章推薦
生意社:7月木漿價格漲跌交替 短期弱勢震蕩運行

2025-08-01
生意社:淡季加重供需矛盾 7月PC行情跌后盤整

2025-08-01
生意社:需求不振庫存積累 7月PP價格走跌

2025-08-01
生意社:淡季供強需弱 7月ABS行情走跌

2025-08-01
生意社:本周醋酸市場行情上漲

2025-07-31
TA的熱門文章
換一換

生意社:成本下降 7月DOP價格震蕩下跌

生意社:開工下降需求疲軟 7月異辛醇價格高位盤整

生意社:需求疲軟 7月苯酐價格震蕩下跌

生意社:供給提升 本周DOP價格震蕩下跌

生意社:開工提升需求緩慢恢復 本周異辛醇價格震蕩盤整