生意社:11月鋅市大漲 后市行情能否延續?
鋅價格走勢
據生意社數據監測顯示:11月鋅價大幅震蕩上漲,鋅市行情上漲。截止11月30日,鋅價均價21880.00元/噸,較月初11月1日鋅價20120.00元/噸大幅上漲,漲幅8.75%。
中國制造業采購經理指數

據國家統計局數據顯示,11月份,中國制造業采購經理指數(PMI)為52.1%,連續9個月位于臨界點以上,且11月PMI為2020年年內最高值。PMI高于年內水平,說明我國經濟穩定恢復,且恢復勢頭良好,有加速發展的勢頭。經濟恢復發展,對鋅市需求穩定上漲,鋅市利好較大。
鋅及其制品進出口數據
時間 | 類章 | 出口(萬元人民幣) | 進口(萬元人民幣) | 累計比去年同期±% | |||
月量 | 當年累計量 | 月量 | 當年累計量 | 出口 | 進口 | ||
2019年1月 | 鋅及其制品 | 13,747 | 13,747 | 149,311 | 149,311 | 24.5 | -14.1 |
2019年2月 | 鋅及其制品 | 7004 | 20767 | 49626 | 198936 | -4.5 | -26.7 |
2019年3月 | 鋅及其制品 | 10,400 | 31,164 | 121,449 | 320,385 | -7.7 | -14.9 |
2019年4月 | 鋅及其制品 | 11097 | 42035 | 175192 | 495577 | -8.5 | 5.4 |
2019年5月 | 鋅及其制品 | 12,385 | 54,423 | 139,800 | 635,348 | -11.1 | 3 |
2019年6月 | 鋅及其制品 | 25,686 | 80,135 | 132,032 | 767,326 | 3.6 | 7 |
2019年7月 | 鋅及其制品 | 38507 | 118653 | 101923 | 869371 | 26.9 | 4.5 |
2019年8月 | 鋅及其制品 | 20,777 | 139,402 | 141,244 | 1,010,615 | 30 | 6.6 |
2019年9月 | 鋅及其制品 | 14,268 | 153,670 | 80,799 | 1,091,454 | 25.4 | -0.6 |
2019年10月 | 鋅及其制品 | 21319 | 174932 | 98273 | 1189390 | 30.2 | -6.4 |
2019年11月 | 鋅及其制品 | 32531 | 207394 | 101435 | 1292566 | 39.1 | -14.4 |
2019年12月 | 鋅及其制品 | 23,286 | 229,131 | 148,593 | 1,441,230 | 40.1 | -15.7 |
2020-1至2月 | 鋅及其制品 | 29057 | 137093 | 41.3 | -31.2 | ||
2020年3月 | 鋅及其制品 | 17123 | 46174 | 80479 | 217620 | 50.5 | -32.4 |
2020年4月 | 鋅及其制品 | 15,395 | 61,569 | 84,595 | 302,215 | 48.1 | -39.3 |
2020年5月 | 鋅及其制品 | 13335 | 75013 | 94772 | 396988 | 39.1 | -37.6 |
2020年6月 | 鋅及其制品 | 13774 | 88788 | 132810 | 529798 | 11.8 | -30.9 |
2020年7月 | 鋅及其制品 | 13,351 | 102,139 | 106,681 | 636,479 | -13.2 | -26.7 |
2020年8月 | 鋅及其制品 | 12,273 | 114,412 | 120,095 | 756,573 | -17.2 | -25.1 |
2020年9月 | 鋅及其制品 | 11,818 | 126,230 | 139,195 | 895,768 | -17.1 | -17.8 |
2020年10月 | 鋅及其制品 | 12,744 | 138,974 | 149,146 | 1,044,914 | -19.9 | -12.1 |
據國家海關發布數據統計顯示,2020年鋅及其制品出口量大幅下跌,進口量大幅下跌但緩慢上漲,總體國內鋅市出口下滑進口回暖,國內鋅市利空壓力加大。
全球鋅市供需數據
據國際鉛鋅研究小組的數據顯示,9月全球鋅市供應過剩規模從8月的3.15噸升至3.31萬噸。今年前9個月,全球鋅供應過剩43.7萬噸,而去年同期為短缺19.7萬噸。9月份鋅礦產量為109.1萬噸,環比小幅增加,1-9月份鋅礦產量為886.6萬噸;9月份精煉鋅產量為115.2萬噸,環比小幅增加,1-9月份精煉鋅產量為997.7萬噸。9月份精煉鋅消費量為111.9萬噸,1-9月份精煉鋅消費量為954萬噸。全球鋅市過剩風險明顯加大,對國內鋅市利空較大。鋅市上漲風險加大,鋅市利空仍存。
分析綜述展望
生意社分析師白家新認為:11月國內經濟恢復加快,國內經濟全面利好,對鋅市需求有所上漲,鋅市利好仍存。但全球鋅市供過于求壓力加大,且鋅市進出口失衡,進口增多出口減少,國內鋅市下跌壓力較大。總體來說,后市鋅市利好利空并存,鋅市總體行情利好,但利空壓力加大,鋅市上漲支撐減弱。預期后市鋅市仍有小幅上漲空間,但鋅市下跌壓力積累,預期年底鋅價或出現小幅回落。
相關的上市公司:中金嶺南(000060)、馳宏鋅鍺(600497)。









