生意社:鋅價觸底反彈 鋅市成交一般
價格走勢
據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示:6月鋅價震蕩下跌后上漲,總體鋅市行情觸底反彈。截止6月19日,鋅報價17193.33元/噸,較月初鋅價17006.67元/噸小幅震蕩上漲,漲幅1.10%;較6月15日鋅價16686.67元/噸漲幅3.04%。總體鋅市觸底反彈。
國內(nèi)鋅庫存
產(chǎn)品 | 庫存 | 增減 | 時間 |
---|---|---|---|
鋅 | 43707 | -151 | 6月1日 |
鋅 | 43355 | -352 | 6月2日 |
鋅 | 42857 | -498 | 6月3日 |
鋅 | 42581 | -276 | 6月4日 |
鋅 | 42302 | -279 | 6月5日 |
鋅 | 42221 | -81 | 6月8日 |
鋅 | 41691 | -530 | 6月9日 |
鋅 | 41112 | -579 | 6月10日 |
鋅 | 41109 | -3 | 6月11日 |
鋅 | 41133 | 24 | 6月12日 |
鋅 | 41984 | 851 | 6月15日 |
鋅 | 41807 | -177 | 6月16日 |
鋅 | 40148 | -1659 | 6月17日 |
鋅 | 39649 | -499 | 6月18日 |
鋅 | 39246 | -403 | 6月19日 |
從上海市場鋅庫存數(shù)據(jù)可以看出,6月鋅錠庫存小幅震蕩下降,鋅市供給小幅減少。15日以來,鋅庫存下降增快,鋅市供給減少,對鋅價利好。
鋅精礦加工費
?
名稱 | 報價 | 中間值 | 漲跌 | 時間 |
---|---|---|---|---|
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/廣西 | 5000-5200 | 5100 | 0 | 2020/6/1 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/湖南 | 5100-5400 | 5250 | 0 | 2020/6/1 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/云南 | 5000-5200 | 5100 | 0 | 2020/6/1 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/陜西 | 4900-5100 | 5000 | 0 | 2020/6/1 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/內(nèi)蒙 | 5100-5300 | 5200 | 0 | 2020/6/1 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/廣西 | 4900-5100 | 5000 | -100 | 2020/6/8 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/湖南 | 5100-5200 | 5150 | -100 | 2020/6/8 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/云南 | 4800-5100 | 4950 | -150 | 2020/6/8 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/陜西 | 4800-5000 | 4900 | -100 | 2020/6/8 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/內(nèi)蒙 | 5000-5200 | 5100 | -100 | 2020/6/8 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/廣西 | 4900-5100 | 5000 | 0 | 2020/6/15 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/湖南 | 5100-5200 | 5150 | 0 | 2020/6/15 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/云南 | 4800-5100 | 4950 | 0 | 2020/6/15 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/陜西 | 4800-5000 | 4900 | 0 | 2020/6/15 |
Zn50國產(chǎn)鋅精礦TC/內(nèi)蒙 | 5000-5200 | 5100 | 0 | 2020/6/15 |
6月鋅精礦加工費延續(xù)前期的下降趨勢持續(xù)下跌,鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性下降。冶煉廠出貨量依舊不大,部分煉廠仍在檢修,市場流通貨源稍緊。鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)下降,鋅錠產(chǎn)量下降。
分析綜述展望
生意社分析師白家新認為:近期鋅價震蕩運行,冶煉廠出貨減少,鋅現(xiàn)貨市場出貨比較積極,進口鋅市場成交氛圍較好,但實際需求一般;貿(mào)易商報價依舊堅挺,但成交清淡,由于下游企業(yè)按需采購,成交氛圍一般;市場整體呈現(xiàn)出多接少的狀態(tài);隨著市場報價趨高,持貨商出貨意愿較高,但下游客戶逢低剛需采購,市場成交氛圍偏弱,整體成交一般。總體來說,鋅市近期行情呈現(xiàn)出供需兩弱的現(xiàn)狀;鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)積極性下降,鋅市供給減少,對鋅價利好,鋅價上漲動力加大;鋅市需求一般,鋅錠成交一般,對鋅價下跌壓力加大。后市來說,需求不佳,鋅市上漲動力不足,鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)下降,鋅市供給減弱,鋅市上漲動力加大。預(yù)期后市鋅價震蕩維穩(wěn)。
相關(guān)的上市公司:中金嶺南(000060)、馳宏鋅鍺(600497)。









