商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
甲醇 | 能源 | 3037.50 | 3070.00 | 元/噸 | +1.07% | +29.13% |
三氯甲烷 | 化工 | 5887.50 | 5925.00 | 元/噸 | +0.64% | +58.00% |
醋酸 | 化工 | 5190.00 | 5220.00 | 元/噸 | +0.58% | -15.94% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +19.68% |
二甲醚 | 能源 | 4183.33 | 4156.67 | 元/噸 | -0.64% | +30.51% |
甲醛 | 化工 | 1457.50 | 1447.50 | 元/噸 | -0.69% | -1.31% |
DMF | 化工 | 14700.00 | 14550.00 | 元/噸 | -1.02% | +33.90% |
MTBE | 能源 | 7487.50 | 7375.00 | 元/噸 | -1.50% | +30.69% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股