商品 | 行業 | 近約3月30日價格 | 近約3月31日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 863.5 | 945.5 | +9.50% |
焦煤 | 能源 | 3531.5 | 3741 | +5.93% |
PTA | 紡織 | 5922 | 6106 | +3.11% |
玻璃 | 建材 | 1977 | 2020 | +2.18% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5023 | 5115 | +1.83% |
焦炭 | 能源 | 4245.5 | 4302 | +1.33% |
鋅 | 有色 | 26515 | 26820 | +1.15% |
鉛 | 有色 | 15595 | 15750 | +0.99% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13420 | 13530 | +0.82% |
純堿 | 化工 | 2830 | 2849 | +0.67% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5255 | 5288 | +0.63% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9842 | 9876 | +0.35% |
鋁 | 有色 | 22695 | 22755 | +0.26% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8668 | 8656 | -0.14% |
銅 | 有色 | 73780 | 73580 | -0.27% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7722 | 7698 | -0.31% |
白銀 | 有色 | 5046 | 5028 | -0.36% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8914 | 8842 | -0.81% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9277 | 9151 | -1.36% |
甲醇MA | 能源 | 2965 | 2911 | -1.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9465 | 9290 | -1.85% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股