商品 | 行業 | 近約3月28日價格 | 近約3月29日價格 | 漲跌 |
燃料油 | 能源 | 4028 | 4383 | +8.81% |
焦煤 | 能源 | 3331.5 | 3531.5 | +6.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9377 | 9811 | +4.63% |
液化石油氣 | 能源 | 6068 | 6313 | +4.04% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9283 | 9364 | +0.87% |
純堿 | 化工 | 2745 | 2768 | +0.84% |
動力煤ZC | 能源 | 845 | 845 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3917.5 | 3917.5 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9163 | 9163 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3915 | 3870 | -1.15% |
甲醇MA | 能源 | 3061 | 3000 | -1.99% |
PTA | 紡織 | 6158 | 6030 | -2.08% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股