商品 | 行業 | 3月25日價格 | 3月28日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 970.11 | 996.11 | 元/噸 | +2.68% | -10.35% |
乙二醇 | 化工 | 5141.67 | 5200.00 | 元/噸 | +1.13% | -2.80% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5168.00 | 5220.00 | 元/噸 | +1.01% | +1.70% |
線材 | 鋼鐵 | 5058.00 | 5094.00 | 元/噸 | +0.71% | +5.32% |
PVC | 橡塑 | 8900.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.56% | +2.73% |
瀝青 | 能源 | 3959.20 | 3981.20 | 元/噸 | +0.56% | +30.25% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4928.89 | 4953.33 | 元/噸 | +0.50% | +5.55% |
甲醇 | 能源 | 3025.00 | 3037.50 | 元/噸 | +0.41% | +30.36% |
鉛 | 有色 | 15285.00 | 15325.00 | 元/噸 | +0.26% | +2.00% |
生豬 | 農副 | 12.05 | 12.08 | 元/公斤 | +0.25% | -54.47% |
皮棉 | 紡織 | 22830.83 | 22869.83 | 元/噸 | +0.17% | +50.66% |
針葉木漿 | 建材 | 7010.00 | 7020.00 | 元/噸 | +0.14% | -0.95% |
LLDPE | 橡塑 | 8980.00 | 8990.00 | 元/噸 | +0.11% | +3.33% |
菜籽粕 | 農副 | 4108.00 | 4112.00 | 元/噸 | +0.10% | +44.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9560.00 | 9562.50 | 元/噸 | +0.03% | +14.29% |
玉米 | 農副 | 2762.86 | 2762.86 | 元/噸 | 0.00% | -2.91% |
白糖 | 農副 | 5800.00 | 5800.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.52% |
油菜籽 | 農副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.25% |
焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +68.59% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7992.00 | 7992.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.01% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9250.00 | 9250.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.46% |
重質純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +51.79% |
動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.43% |
煉焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2975.00 | 元/噸 | 0.00% | +95.94% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.82% |
玉米淀粉 | 農副 | 3426.00 | 3426.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.73% |
小麥 | 農副 | 3194.00 | 3192.00 | 元/噸 | -0.06% | +25.87% |
棉紗32S | 紡織 | 30600.00 | 30566.67 | 元/噸 | -0.11% | +14.48% |
燃料油 | 能源 | 6410.00 | 6400.00 | 元/噸 | -0.16% | +40.27% |
大豆 | 農副 | 6058.00 | 6048.00 | 元/噸 | -0.17% | +4.28% |
天然橡膠 | 橡塑 | 12958.00 | 12934.00 | 元/噸 | -0.19% | -3.75% |
黃金 | 有色 | 399.98 | 398.68 | 元/克 | -0.33% | +9.38% |
白銀 | 有色 | 5214.67 | 5197.00 | 元/千克 | -0.34% | -0.04% |
鋁 | 有色 | 23023.33 | 22936.67 | 元/噸 | -0.38% | +32.20% |
菜籽油 | 農副 | 13726.00 | 13670.00 | 元/噸 | -0.41% | +21.78% |
鋅 | 有色 | 26276.00 | 26154.00 | 元/噸 | -0.46% | +20.14% |
棕櫚油 | 農副 | 12952.00 | 12878.00 | 元/噸 | -0.57% | +62.60% |
玻璃 | 建材 | 24.53 | 24.37 | 元/平方米 | -0.65% | -10.93% |
銅 | 有色 | 73810.00 | 73323.33 | 元/噸 | -0.66% | +11.65% |
雞蛋 | 農副 | 8.95 | 8.89 | 元/公斤 | -0.67% | +13.10% |
錫(期) | 有色 | 350350.00 | 347912.50 | 元/噸 | -0.70% | +100.24% |
尿素 | 化工 | 3010.00 | 2983.00 | 元/噸 | -0.90% | +39.83% |
PTA | 紡織 | 6289.82 | 6227.73 | 元/噸 | -0.99% | +41.61% |
大豆油 | 農副 | 10822.00 | 10714.00 | 元/噸 | -1.00% | +13.86% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 21506.67 | 20973.33 | 元/噸 | -2.48% | +37.23% |
豆粕 | 農副 | 5242.00 | 5066.00 | 元/噸 | -3.36% | +50.44% |
液化氣 | 能源 | 6940.00 | 6230.00 | 元/噸 | -10.23% | +62.80% |
鎳(期) | 有色 | 264250.00 | 228616.67 | 元/噸 | -13.48% | +84.82% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股