商品 | 行業 | 近約3月21日價格 | 近約3月22日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 3860 | 4050 | +4.92% |
燃料油 | 能源 | 3772 | 3954 | +4.83% |
苯乙烯 | 化工 | 9340 | 9752 | +4.41% |
棕櫚油 | 農副 | 11784 | 12162 | +3.21% |
菜籽粕 | 農副 | 4108 | 4238 | +3.16% |
PTA | 紡織 | 5970 | 6134 | +2.75% |
石油瀝青 | 建材 | 3626 | 3713 | +2.40% |
紙漿 | 建材 | 6720 | 6872 | +2.26% |
甲醇MA | 能源 | 2997 | 3062 | +2.17% |
豆粕 | 農副 | 4264 | 4356 | +2.16% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9202 | 9350 | +1.61% |
鋅 | 有色 | 25365 | 25680 | +1.24% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7736 | 7832 | +1.24% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13230 | 13365 | +1.02% |
豆一 | 農副 | 6236 | 6291 | +0.88% |
純堿 | 化工 | 2507 | 2529 | +0.88% |
焦煤 | 能源 | 3129 | 3156 | +0.86% |
生豬 | 農副 | 11600 | 11700 | +0.86% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5135 | 5175 | +0.78% |
白銀 | 有色 | 5080 | 5118 | +0.75% |
豆油 | 農副 | 10298 | 10364 | +0.64% |
菜籽油OI | 農副 | 12597 | 12672 | +0.60% |
玉米 | 農副 | 2879 | 2894 | +0.52% |
蘋果 | 農副 | 9101 | 9144 | +0.47% |
白糖 | 農副 | 5785 | 5811 | +0.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8965 | 8989 | +0.27% |
棉花 | 紡織 | 21595 | 21640 | +0.21% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4926 | 4933 | +0.14% |
黃金 | 有色 | 394.92 | 395.42 | +0.13% |
銅 | 有色 | 73160 | 73200 | +0.05% |
乙二醇 | 化工 | 5100 | 5100 | 0.00% |
棉紗 | 紡織 | 28280 | 28280 | 0.00% |
油菜籽 | 農副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 6099 | 6099 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8863 | 8863 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9082 | 9075 | -0.08% |
鋁 | 有色 | 23010 | 22980 | -0.13% |
鉛 | 有色 | 15235 | 15210 | -0.16% |
玻璃 | 建材 | 1954 | 1949 | -0.26% |
動力煤ZC | 能源 | 849 | 846.8 | -0.26% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8694 | 8664 | -0.35% |
花生 | 農副 | 8574 | 8526 | -0.56% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 20020 | 19860 | -0.80% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 860.5 | 853.5 | -0.81% |
紅棗 | 農副 | 12245 | 11995 | -2.04% |
焦炭 | 能源 | 3800 | 3656 | -3.79% |
尿素 | 化工 | 3024 | 2899 | -4.13% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股