商品 | 行業 | 近約3月14日價格 | 近約3月15日價格 | 漲跌 |
鎳 | 有色 | 207930 | 221410 | +6.48% |
黃金 | 有色 | 404.66 | 404.66 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 21905 | 21800 | -0.48% |
銅 | 有色 | 72000 | 71640 | -0.50% |
鋅 | 有色 | 25420 | 25205 | -0.85% |
錫 | 有色 | 337900 | 334330 | -1.06% |
鉛 | 有色 | 15130 | 14935 | -1.29% |
白銀 | 有色 | 5066 | 4969 | -1.91% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股