商品 | 行業 | 近約3月11日價格 | 近約3月14日價格 | 漲跌 |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 822 | 847.5 | +3.10% |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2951 | +2.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8828 | 8874 | +0.52% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9000 | 9006 | +0.07% |
線材 | 鋼鐵 | 5151 | 5151 | 0.00% |
鋁 | 有色 | 21910 | 21905 | -0.02% |
銅 | 有色 | 72050 | 72000 | -0.07% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4900 | 4889 | -0.22% |
鉛 | 有色 | 15170 | 15130 | -0.26% |
鋅 | 有色 | 25515 | 25420 | -0.37% |
焦炭 | 能源 | 3527.5 | 3507 | -0.58% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 9850 | 9720 | -1.32% |
玻璃 | 建材 | 1980 | 1950 | -1.52% |
白銀 | 有色 | 5146 | 5066 | -1.55% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8128 | 7966 | -1.99% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9326 | 9127 | -2.13% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13490 | 13195 | -2.19% |
純堿 | 化工 | 2658 | 2598 | -2.26% |
PTA | 紡織 | 6080 | 5934 | -2.40% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8858 | 8612 | -2.78% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5176 | 5030 | -2.82% |
焦煤 | 能源 | 3020 | 2750 | -8.94% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股