商品 | 行業 | 3月8日價格 | 3月9日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PET | 橡塑 | 8560.00 | 8750.00 | 元/噸 | +2.22% | +15.89% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8085.00 | 8151.67 | 元/噸 | +0.82% | +3.87% |
乙二醇 | 化工 | 5441.67 | 5466.67 | 元/噸 | +0.46% | -9.39% |
環氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.38% |
滌綸POY | 紡織 | 8438.89 | 8438.89 | 元/噸 | 0.00% | +6.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 10042.73 | 10042.73 | 元/噸 | 0.00% | +4.05% |
滌綸FDY | 紡織 | 8798.57 | 8798.57 | 元/噸 | 0.00% | +7.71% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股