商品 | 行業(yè) | 3月2日價(jià)格 | 3月3日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
LDPE | 橡塑 | 11683.33 | 11850.00 | 元/噸 | +1.43% | -1.86% |
LLDPE | 橡塑 | 8870.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.90% | -0.56% |
PA6 | 橡塑 | 15766.67 | 15900.00 | 元/噸 | +0.85% | -0.21% |
PVC | 橡塑 | 8660.00 | 8730.00 | 元/噸 | +0.81% | +0.92% |
HDPE | 橡塑 | 9350.00 | 9400.00 | 元/噸 | +0.53% | +1.99% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8730.00 | 8770.00 | 元/噸 | +0.46% | -6.20% |
ABS | 橡塑 | 14100.00 | 14150.00 | 元/噸 | +0.35% | -23.92% |
PC | 橡塑 | 22300.00 | 22366.67 | 元/噸 | +0.30% | -15.60% |
PS | 橡塑 | 10300.00 | 10300.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.21% |
PET | 橡塑 | 8220.00 | 8220.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.98% |
EPS | 橡塑 | 10675.00 | 10675.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.90% |
PA66 | 橡塑 | 34000.00 | 33750.00 | 元/噸 | -0.74% | -11.42% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股