商品 | 行業(yè) | 2月21日價(jià)格 | 2月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8490.00 | 8500.00 | 元/噸 | +0.12% | -7.10% |
LLDPE | 橡塑 | 8980.00 | 8980.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.05% |
PS | 橡塑 | 10466.67 | 10466.67 | 元/噸 | 0.00% | +12.34% |
PET | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.21% |
PA66 | 橡塑 | 34000.00 | 34000.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.57% |
PC | 橡塑 | 22050.00 | 22050.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.38% |
HDPE | 橡塑 | 9050.00 | 9050.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.65% |
EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.40% |
PA6 | 橡塑 | 16000.00 | 15933.33 | 元/噸 | -0.42% | +11.68% |
LDPE | 橡塑 | 11683.33 | 11616.67 | 元/噸 | -0.57% | -1.76% |
PVC | 橡塑 | 8660.00 | 8590.00 | 元/噸 | -0.81% | +7.37% |
ABS | 橡塑 | 14550.00 | 14150.00 | 元/噸 | -2.75% | -22.25% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股