商品 | 行業 | 2月21日價格 | 2月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
動力煤 | 能源 | 985.00 | 1055.00 | 元/噸 | +7.11% | +69.82% |
豆粕 | 農副 | 4196.00 | 4352.00 | 元/噸 | +3.72% | +14.30% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 856.44 | 887.11 | 元/噸 | +3.58% | -25.89% |
棕櫚油 | 農副 | 11990.00 | 12340.00 | 元/噸 | +2.92% | +56.20% |
液化氣 | 能源 | 5396.00 | 5536.00 | 元/噸 | +2.59% | +49.76% |
PTA | 紡織 | 5372.00 | 5494.00 | 元/噸 | +2.27% | +29.18% |
煉焦煤 | 能源 | 2455.00 | 2505.00 | 元/噸 | +2.04% | +58.38% |
菜籽油 | 農副 | 12810.00 | 13064.00 | 元/噸 | +1.98% | +17.43% |
瀝青 | 能源 | 3525.20 | 3583.20 | 元/噸 | +1.65% | +33.58% |
菜籽粕 | 農副 | 3370.00 | 3418.00 | 元/噸 | +1.42% | +18.41% |
鋁 | 有色 | 22646.67 | 22936.67 | 元/噸 | +1.28% | +36.99% |
苯乙烯 | 化工 | 8800.00 | 8890.00 | 元/噸 | +1.02% | -4.41% |
大豆油 | 農副 | 10940.00 | 11046.00 | 元/噸 | +0.97% | +19.20% |
白銀 | 有色 | 4855.00 | 4899.33 | 元/千克 | +0.91% | -13.34% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4825.56 | 4857.78 | 元/噸 | +0.67% | +6.95% |
黃金 | 有色 | 385.98 | 388.14 | 元/克 | +0.56% | +3.95% |
線材 | 鋼鐵 | 4986.00 | 5012.00 | 元/噸 | +0.52% | +8.25% |
甲醇 | 能源 | 2585.00 | 2597.50 | 元/噸 | +0.48% | +14.43% |
小麥 | 農副 | 2876.00 | 2888.00 | 元/噸 | +0.42% | +13.17% |
油菜籽 | 農副 | 6300.00 | 6325.00 | 元/噸 | +0.40% | -2.32% |
鉛 | 有色 | 15370.00 | 15420.00 | 元/噸 | +0.33% | -2.71% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7735.00 | 7760.00 | 元/噸 | +0.32% | +6.08% |
針葉木漿 | 建材 | 6440.00 | 6460.00 | 元/噸 | +0.31% | -5.17% |
鎳(期) | 有色 | 179816.67 | 180316.67 | 元/噸 | +0.28% | +22.17% |
鋅 | 有色 | 24876.00 | 24926.00 | 元/噸 | +0.20% | +11.96% |
棉紗32S | 紡織 | 30800.00 | 30850.00 | 元/噸 | +0.16% | +23.40% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8490.00 | 8500.00 | 元/噸 | +0.12% | -7.10% |
皮棉 | 紡織 | 22810.17 | 22836.33 | 元/噸 | +0.11% | +40.60% |
白糖 | 農副 | 5713.00 | 5718.00 | 元/噸 | +0.09% | +4.92% |
錫(期) | 有色 | 339850.00 | 339912.50 | 元/噸 | +0.02% | +77.04% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 19266.67 | 19266.67 | 元/噸 | 0.00% | +18.75% |
玉米 | 農副 | 2681.43 | 2681.43 | 元/噸 | 0.00% | -6.01% |
大豆 | 農副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.04% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.59% |
LLDPE | 橡塑 | 8980.00 | 8980.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.05% |
玻璃 | 建材 | 28.34 | 28.34 | 元/平方米 | 0.00% | +17.45% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8712.50 | 8712.50 | 元/噸 | 0.00% | +35.78% |
燃料油 | 能源 | 5850.00 | 5850.00 | 元/噸 | 0.00% | +34.87% |
尿素 | 化工 | 2664.00 | 2664.00 | 元/噸 | 0.00% | +21.83% |
重質純堿 | 化工 | 2810.00 | 2810.00 | 元/噸 | 0.00% | +73.81% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8075.00 | 8075.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.31% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 4994.00 | 4990.00 | 元/噸 | -0.08% | +1.84% |
生豬 | 農副 | 12.58 | 12.53 | 元/公斤 | -0.40% | -57.24% |
玉米淀粉 | 農副 | 3280.00 | 3264.00 | 元/噸 | -0.49% | -13.04% |
銅 | 有色 | 71541.67 | 71180.00 | 元/噸 | -0.51% | +5.98% |
雞蛋 | 農副 | 7.72 | 7.68 | 元/公斤 | -0.52% | +1.59% |
PVC | 橡塑 | 8660.00 | 8590.00 | 元/噸 | -0.81% | +7.37% |
乙二醇 | 化工 | 5175.00 | 5091.67 | 元/噸 | -1.61% | +0.76% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13490.00 | 13170.00 | 元/噸 | -2.37% | -13.78% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股