商品 | 行業 | 主約2月21日價格 | 主約2月22日價格 | 漲跌 |
棕櫚油 | 農副 | 10480 | 10674 | +1.85% |
菜籽油OI | 農副 | 12137 | 12354 | +1.79% |
豆粕 | 農副 | 3787 | 3844 | +1.51% |
蘋果 | 農副 | 9347 | 9481 | +1.43% |
菜籽粕 | 農副 | 3506 | 3555 | +1.40% |
豆油 | 農副 | 10166 | 10260 | +0.92% |
雞蛋 | 農副 | 4213 | 4222 | +0.21% |
白糖 | 農副 | 5700 | 5707 | +0.12% |
玉米 | 農副 | 2769 | 2770 | +0.04% |
油菜籽 | 農副 | 5999 | 5996 | -0.05% |
玉米淀粉 | 農副 | 3224 | 3218 | -0.19% |
棉花 | 紡織 | 21325 | 21270 | -0.26% |
紅棗 | 農副 | 13850 | 13810 | -0.29% |
花生 | 農副 | 8076 | 8040 | -0.45% |
豆一 | 農副 | 6097 | 6051 | -0.75% |
生豬 | 農副 | 14150 | 13855 | -2.08% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股