商品 | 行業(yè) | 近約1月24日價(jià)格 | 近約1月25日價(jià)格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4670 | 4916 | +5.27% |
生豬 | 農(nóng)副 | 13200 | 13805 | +4.58% |
乙二醇 | 化工 | 5118 | 5271 | +2.99% |
焦炭 | 能源 | 3110 | 3197.5 | +2.81% |
尿素 | 化工 | 2601 | 2640 | +1.50% |
豆一 | 農(nóng)副 | 6040 | 6110 | +1.16% |
苯乙烯 | 化工 | 8512 | 8565 | +0.62% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 759 | 761.5 | +0.33% |
玉米 | 農(nóng)副 | 2701 | 2709 | +0.30% |
棉花 | 紡織 | 22070 | 22105 | +0.16% |
棉紗 | 紡織 | 27530 | 27530 | 0.00% |
油菜籽 | 農(nóng)副 | 5969 | 5969 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 375.68 | 375.58 | -0.03% |
鋁 | 有色 | 21170 | 21115 | -0.26% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 8770 | -0.37% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4923 | 4904 | -0.39% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4740 | 4720 | -0.42% |
純堿 | 化工 | 2576 | 2564 | -0.47% |
菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3083 | 3067 | -0.52% |
豆粕 | 農(nóng)副 | 3426 | 3406 | -0.58% |
白糖 | 農(nóng)副 | 5776 | 5739 | -0.64% |
動(dòng)力煤ZC | 能源 | 711.2 | 706.2 | -0.70% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7334 | 7280 | -0.74% |
紅棗 | 農(nóng)副 | 12795 | 12695 | -0.78% |
蘋(píng)果 | 農(nóng)副 | 8795 | 8721 | -0.84% |
花生 | 農(nóng)副 | 7920 | 7846 | -0.93% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14330 | 14195 | -0.94% |
鋅 | 有色 | 24965 | 24725 | -0.96% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8486 | 8401 | -1.00% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8124 | 8026 | -1.21% |
棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10638 | 10506 | -1.24% |
雞蛋 | 農(nóng)副 | 4111 | 4057 | -1.31% |
線材 | 鋼鐵 | 5309 | 5239 | -1.32% |
甲醇MA | 能源 | 2719 | 2683 | -1.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8970 | 8842 | -1.43% |
銅 | 有色 | 70910 | 69850 | -1.49% |
鉛 | 有色 | 15730 | 15480 | -1.59% |
菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12659 | 12445 | -1.69% |
白銀 | 有色 | 4970 | 4881 | -1.79% |
PTA | 紡織 | 5292 | 5196 | -1.81% |
豆油 | 農(nóng)副 | 9834 | 9636 | -2.01% |
石油瀝青 | 建材 | 3524 | 3448 | -2.16% |
燃料油 | 能源 | 3137 | 3062 | -2.39% |
玻璃 | 建材 | 2127 | 2073 | -2.54% |
焦煤 | 能源 | 2523.5 | 2452.5 | -2.81% |
紙漿 | 建材 | 6208 | 5976 | -3.74% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8966 | 8618 | -3.88% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 18275 | 17370 | -4.95% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股