商品 | 行業 | 近約1月7日價格 | 近約1月10日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 656.4 | 721 | +9.84% |
焦煤 | 能源 | 2187 | 2377.5 | +8.71% |
紙漿 | 建材 | 6086 | 6316 | +3.78% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8332 | 8584 | +3.02% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16755 | 17060 | +1.82% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8256 | 8402 | +1.77% |
豆粕 | 農副 | 3433 | 3492 | +1.72% |
尿素 | 化工 | 2574 | 2613 | +1.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14420 | 14620 | +1.39% |
甲醇MA | 能源 | 2536 | 2566 | +1.18% |
PTA | 紡織 | 5148 | 5190 | +0.82% |
蘋果 | 農副 | 8751 | 8808 | +0.65% |
鋁 | 有色 | 20995 | 21130 | +0.64% |
純堿 | 化工 | 2243 | 2255 | +0.53% |
銅 | 有色 | 69420 | 69740 | +0.46% |
菜籽油OI | 農副 | 12066 | 12119 | +0.44% |
菜籽粕 | 農副 | 3057 | 3069 | +0.39% |
苯乙烯 | 化工 | 8480 | 8510 | +0.35% |
白糖 | 農副 | 5642 | 5660 | +0.32% |
棉花 | 紡織 | 22185 | 22235 | +0.23% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 700 | 701.5 | +0.21% |
白銀 | 有色 | 4574 | 4582 | +0.17% |
燃料油 | 能源 | 2877 | 2880 | +0.10% |
玉米 | 農副 | 2630 | 2632 | +0.08% |
油菜籽 | 農副 | 5969 | 5969 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
豆一 | 農副 | 5959 | 5958 | -0.02% |
焦炭 | 能源 | 3103 | 3102 | -0.03% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4825 | 4823 | -0.04% |
生豬 | 農副 | 13980 | 13970 | -0.07% |
液化石油氣 | 能源 | 5049 | 5042 | -0.14% |
雞蛋 | 農副 | 4072 | 4057 | -0.37% |
黃金 | 有色 | 371.38 | 370 | -0.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7196 | 7168 | -0.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8483 | 8444 | -0.46% |
鉛 | 有色 | 15220 | 15130 | -0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8783 | 8719 | -0.73% |
紅棗 | 農副 | 12005 | 11915 | -0.75% |
棉紗 | 紡織 | 27985 | 27730 | -0.91% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8276 | 8174 | -1.23% |
鋅 | 有色 | 24550 | 24195 | -1.45% |
豆油 | 農副 | 9246 | 9108 | -1.49% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4647 | 4568 | -1.70% |
乙二醇 | 化工 | 5200 | 5111 | -1.71% |
石油瀝青 | 建材 | 3264 | 3204 | -1.84% |
棕櫚油 | 農副 | 10076 | 9810 | -2.64% |
花生 | 農副 | 7936 | 7686 | -3.15% |
玻璃 | 建材 | 1810 | 1737 | -4.03% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股