商品 | 行業 | 主約1月5日價格 | 主約1月6日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 3103.5 | 3183.5 | +2.58% |
純堿 | 化工 | 2237 | 2269 | +1.43% |
焦煤 | 能源 | 2335 | 2353 | +0.77% |
甲醇MA | 能源 | 2579 | 2588 | +0.35% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8650 | 8644 | -0.07% |
動力煤ZC | 能源 | 701.8 | 700.8 | -0.14% |
石油瀝青 | 建材 | 3326 | 3320 | -0.18% |
液化石油氣 | 能源 | 4904 | 4891 | -0.27% |
燃料油 | 能源 | 2866 | 2855 | -0.38% |
PTA | 紡織 | 5150 | 5122 | -0.54% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8496 | 8401 | -1.12% |
苯乙烯 | 化工 | 8533 | 8428 | -1.23% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股