商品 | 行業 | 近約12月28日價格 | 近約12月29日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 4438 | 4640 | +4.55% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8500 | 8598 | +1.15% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8019 | 8107 | +1.10% |
燃料油 | 能源 | 2711 | 2737 | +0.96% |
線材 | 鋼鐵 | 4852 | 4898 | +0.95% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8410 | 8480 | +0.83% |
石油瀝青 | 建材 | 3108 | 3130 | +0.71% |
紙漿 | 建材 | 5746 | 5786 | +0.70% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14400 | 14490 | +0.63% |
鋁 | 有色 | 19750 | 19860 | +0.56% |
苯乙烯 | 化工 | 8246 | 8276 | +0.36% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4710 | 4721 | +0.23% |
白銀 | 有色 | 4787 | 4797 | +0.21% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4804 | +0.08% |
棕櫚油 | 農副 | 9334 | 9334 | 0.00% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16795 | 16785 | -0.06% |
焦炭 | 能源 | 2894.5 | 2892 | -0.09% |
鉛 | 有色 | 15375 | 15360 | -0.10% |
豆油 | 農副 | 9224 | 9212 | -0.13% |
黃金 | 有色 | 371.66 | 371.12 | -0.15% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4564 | 4555 | -0.20% |
銅 | 有色 | 70220 | 70050 | -0.24% |
豆粕 | 農副 | 3476 | 3466 | -0.29% |
玉米 | 農副 | 2613 | 2604 | -0.34% |
焦煤 | 能源 | 2089 | 2081.5 | -0.36% |
鋅 | 有色 | 23985 | 23895 | -0.38% |
生豬 | 農副 | 14090 | 13990 | -0.71% |
豆一 | 農副 | 6075 | 6019 | -0.92% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 684.5 | 675 | -1.39% |
雞蛋 | 農副 | 4773 | 4068 | -14.77% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股