商品 | 行業 | 主約12月27日價格 | 主約12月28日價格 | 漲跌 |
天然橡膠 | 橡塑 | 14360 | 14650 | +2.02% |
燃料油 | 能源 | 2757 | 2809 | +1.89% |
石油瀝青 | 建材 | 3184 | 3238 | +1.70% |
紅棗 | 農副 | 14280 | 14470 | +1.33% |
豆一 | 農副 | 5933 | 6011 | +1.31% |
棉紗 | 紡織 | 26900 | 27230 | +1.23% |
蘋果 | 農副 | 8394 | 8492 | +1.17% |
PTA | 紡織 | 4858 | 4910 | +1.07% |
油菜籽 | 農副 | 5852 | 5907 | +0.94% |
棉花 | 紡織 | 20000 | 20185 | +0.92% |
銅 | 有色 | 69730 | 70330 | +0.86% |
液化石油氣 | 能源 | 4533 | 4572 | +0.86% |
花生 | 農副 | 8240 | 8310 | +0.85% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6934 | 6990 | +0.81% |
純堿 | 化工 | 2277 | 2294 | +0.75% |
紙漿 | 建材 | 5798 | 5838 | +0.69% |
豆油 | 農副 | 8780 | 8832 | +0.59% |
豆粕 | 農副 | 3241 | 3259 | +0.56% |
棕櫚油 | 農副 | 8362 | 8400 | +0.45% |
菜籽油OI | 農副 | 12195 | 12250 | +0.45% |
菜籽粕 | 農副 | 2954 | 2966 | +0.41% |
雞蛋 | 農副 | 4087 | 4102 | +0.37% |
鉛 | 有色 | 15380 | 15435 | +0.36% |
白糖 | 農副 | 5754 | 5773 | +0.33% |
苯乙烯 | 化工 | 8234 | 8256 | +0.27% |
尿素 | 化工 | 2396 | 2402 | +0.25% |
玻璃 | 建材 | 1751 | 1754 | +0.17% |
白銀 | 有色 | 4855 | 4855 | 0.00% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8440 | 8440 | 0.00% |
黃金 | 有色 | 375.08 | 375.02 | -0.02% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 16850 | 16810 | -0.24% |
玉米 | 農副 | 2695 | 2686 | -0.33% |
線材 | 鋼鐵 | 4529 | 4508 | -0.46% |
乙二醇 | 化工 | 4826 | 4802 | -0.50% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8413 | 8362 | -0.61% |
生豬 | 農副 | 14625 | 14520 | -0.72% |
鋁 | 有色 | 19915 | 19760 | -0.78% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4479 | 4441 | -0.85% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8266 | 8192 | -0.90% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8513 | 8425 | -1.03% |
鋅 | 有色 | 24300 | 24045 | -1.05% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4386 | 4327 | -1.35% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8081 | 7964 | -1.45% |
甲醇MA | 能源 | 2582 | 2532 | -1.94% |
動力煤ZC | 能源 | 698.4 | 681.8 | -2.38% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 697 | 676 | -3.01% |
焦煤 | 能源 | 2240.5 | 2157 | -3.73% |
焦炭 | 能源 | 3029 | 2914.5 | -3.78% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股