商品 | 行業 | 主約12月20日價格 | 主約12月21日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 3084 | 3104 | +0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8397 | 8449 | +0.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8471 | 8521 | +0.59% |
液化石油氣 | 能源 | 4252 | 4241 | -0.26% |
焦煤 | 能源 | 2218 | 2211 | -0.32% |
PTA | 紡織 | 4630 | 4606 | -0.52% |
純堿 | 化工 | 2329 | 2316 | -0.56% |
燃料油 | 能源 | 2625 | 2606 | -0.72% |
苯乙烯 | 化工 | 7895 | 7807 | -1.11% |
焦炭 | 能源 | 3070.5 | 3021.5 | -1.60% |
動力煤ZC | 能源 | 729.4 | 711.6 | -2.44% |
甲醇MA | 能源 | 2668 | 2589 | -2.96% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股