商品 | 行業 | 主約12月17日價格 | 主約12月20日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 2160 | 2218 | +2.69% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8273 | 8397 | +1.50% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8378 | 8471 | +1.11% |
石油瀝青 | 建材 | 3072 | 3084 | +0.39% |
焦炭 | 能源 | 3061.5 | 3070.5 | +0.29% |
甲醇MA | 能源 | 2667 | 2668 | +0.04% |
純堿 | 化工 | 2352 | 2329 | -0.98% |
動力煤ZC | 能源 | 740 | 729.4 | -1.43% |
PTA | 紡織 | 4722 | 4630 | -1.95% |
苯乙烯 | 化工 | 8110 | 7895 | -2.65% |
液化石油氣 | 能源 | 4375 | 4252 | -2.81% |
燃料油 | 能源 | 2708 | 2625 | -3.06% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股