商品 | 行業 | 主約12月17日價格 | 主約12月20日價格 | 漲跌 |
錳硅 | 鋼鐵 | 7968 | 8222 | +3.19% |
焦煤 | 能源 | 2160 | 2218 | +2.69% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 8428 | 8586 | +1.87% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8273 | 8397 | +1.50% |
鋁 | 有色 | 19530 | 19750 | +1.13% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8378 | 8471 | +1.11% |
玻璃 | 建材 | 1823 | 1833 | +0.55% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8122 | 8152 | +0.37% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4521 | 4537 | +0.35% |
焦炭 | 能源 | 3061.5 | 3070.5 | +0.29% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 682.5 | 684.5 | +0.29% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4701 | 4709 | +0.17% |
白銀 | 有色 | 4794 | 4802 | +0.17% |
甲醇MA | 能源 | 2667 | 2668 | +0.04% |
線材 | 鋼鐵 | 4828 | 4817 | -0.23% |
銅 | 有色 | 69150 | 68880 | -0.39% |
鋅 | 有色 | 23970 | 23860 | -0.46% |
鉛 | 有色 | 15655 | 15510 | -0.93% |
純堿 | 化工 | 2352 | 2329 | -0.98% |
滌綸短纖 | 紡織 | 6878 | 6808 | -1.02% |
PTA | 紡織 | 4722 | 4630 | -1.95% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14760 | 14405 | -2.41% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股